مواقيت الصلاة في باكوم

اليوم: 03 ديسمبر 2025 | هجري: 12 جمادى الآخر 1447

الفجر

06:13

الشروق

08:19

الظهر

12:17

العصر (حنفي)

14:27

العصر (شافعي)

13:57

المغرب

16:14

العشاء

18:14

الوقت الحالي في باكوم: 15:53:43

منتصف الليل23:14
الثلث الأخير من الليل01:33

مواقيت الصلاة الشهرية في باكوم ديسمبر 2025

التاريخالفجرالشروقالظهرالعصر (حنفي)العصر (شافعي)المغربالعشاء
1 06:11 08:16 12:16 14:28 13:58 16:16 18:15
2 06:12 08:18 12:17 14:28 13:58 16:15 18:14
3 06:13 08:19 12:17 14:27 13:57 16:14 18:14
4 06:14 08:21 12:17 14:27 13:57 16:14 18:13
5 06:15 08:22 12:18 14:26 13:57 16:13 18:13
6 06:16 08:23 12:18 14:26 13:56 16:13 18:13
7 06:17 08:25 12:19 14:25 13:56 16:13 18:13
8 06:18 08:26 12:19 14:25 13:56 16:12 18:13
9 06:19 08:27 12:20 14:25 13:56 16:12 18:13
10 06:20 08:28 12:20 14:25 13:56 16:12 18:13
11 06:21 08:29 12:21 14:25 13:56 16:12 18:13
12 06:22 08:30 12:21 14:25 13:56 16:12 18:13
13 06:23 08:31 12:21 14:25 13:56 16:12 18:13
14 06:24 08:32 12:22 14:25 13:56 16:12 18:13
15 06:25 08:33 12:22 14:25 13:56 16:12 18:13
16 06:25 08:34 12:23 14:25 13:57 16:12 18:14
17 06:26 08:34 12:23 14:25 13:57 16:12 18:14
18 06:27 08:35 12:24 14:26 13:57 16:13 18:14
19 06:27 08:36 12:24 14:26 13:58 16:13 18:15
20 06:28 08:36 12:25 14:26 13:58 16:13 18:15
21 06:28 08:37 12:25 14:27 13:59 16:14 18:16
22 06:29 08:38 12:26 14:27 13:59 16:14 18:16
23 06:29 08:38 12:26 14:28 14:00 16:15 18:17
24 06:30 08:38 12:27 14:29 14:00 16:16 18:17
25 06:30 08:39 12:27 14:29 14:01 16:16 18:18
26 06:30 08:39 12:28 14:30 14:02 16:17 18:19
27 06:31 08:39 12:28 14:31 14:02 16:18 18:19
28 06:31 08:39 12:29 14:32 14:03 16:19 18:20
29 06:31 08:39 12:29 14:32 14:04 16:20 18:21
30 06:31 08:39 12:30 14:33 14:05 16:21 18:22
31 06:31 08:39 12:30 14:34 14:06 16:22 18:23

المسافة بين باكوم ومكة المكرمة هي 4893 كم.

الأوقات الدقيقة للفجر، والظهر، والعصر حنفي، والعصر شافعي، والمغرب، والعشاء لليوم (03 ديسمبر 2025).

يظهر موقع die-gebetszeiten.de الوقت الدقيق للصلاة في باكوم (ألمانيا)، ووقت شروق الشمس. طريقة حساب وقت الصلاة لليوم (03 ديسمبر 2025) في باكوم (ألمانيا): رابطة العالم الإسلامي (MWL) | زاوية الفجر – 18°، زاوية العشاء – 17°. تم استخدام خط الطول والعرض للمدينة باكوم - 52.7428, 8.1958 - والمنطقة الزمنية الخاصة بها لحساب الوقت. الوقت الحالي معروض للتسهيل.

اتجاه القبلة باكوم

زاوية القبلة - °

زاوية القبلة للبوصلة -