مواقيت الصلاة في بورن
اليوم: 17 نوفمبر 2025 | هجري: 26 جمادى الأول 1447
الفجر
05:50
الشروق
07:47
الظهر
12:11
العصر (حنفي)
14:46
العصر (شافعي)
14:12
المغرب
16:33
العشاء
18:25
الوقت الحالي في بورن: 01:39:39
| منتصف الليل | 23:12 |
| الثلث الأخير من الليل | 01:24 |
مواقيت الصلاة الشهرية في بورن نوفمبر 2025
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | العصر (شافعي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:26 | 07:20 | 12:09 | 15:09 | 14:31 | 16:58 | 18:45 |
| 2 | 05:28 | 07:21 | 12:09 | 15:07 | 14:29 | 16:56 | 18:44 |
| 3 | 05:29 | 07:23 | 12:09 | 15:06 | 14:28 | 16:55 | 18:42 |
| 4 | 05:31 | 07:25 | 12:09 | 15:04 | 14:27 | 16:53 | 18:41 |
| 5 | 05:32 | 07:27 | 12:09 | 15:03 | 14:25 | 16:51 | 18:39 |
| 6 | 05:34 | 07:28 | 12:09 | 15:01 | 14:24 | 16:49 | 18:38 |
| 7 | 05:35 | 07:30 | 12:09 | 14:59 | 14:23 | 16:48 | 18:36 |
| 8 | 05:37 | 07:32 | 12:09 | 14:58 | 14:22 | 16:46 | 18:35 |
| 9 | 05:38 | 07:34 | 12:10 | 14:56 | 14:20 | 16:45 | 18:34 |
| 10 | 05:40 | 07:35 | 12:10 | 14:55 | 14:19 | 16:43 | 18:32 |
| 11 | 05:41 | 07:37 | 12:10 | 14:54 | 14:18 | 16:42 | 18:31 |
| 12 | 05:43 | 07:39 | 12:10 | 14:52 | 14:17 | 16:40 | 18:30 |
| 13 | 05:44 | 07:41 | 12:10 | 14:51 | 14:16 | 16:39 | 18:29 |
| 14 | 05:45 | 07:42 | 12:10 | 14:49 | 14:15 | 16:37 | 18:28 |
| 15 | 05:47 | 07:44 | 12:10 | 14:48 | 14:14 | 16:36 | 18:27 |
| 16 | 05:48 | 07:46 | 12:11 | 14:47 | 14:12 | 16:35 | 18:26 |
| 17 | 05:50 | 07:47 | 12:11 | 14:46 | 14:12 | 16:33 | 18:25 |
| 18 | 05:51 | 07:49 | 12:11 | 14:44 | 14:11 | 16:32 | 18:24 |
| 19 | 05:52 | 07:51 | 12:11 | 14:43 | 14:10 | 16:31 | 18:23 |
| 20 | 05:54 | 07:52 | 12:11 | 14:42 | 14:09 | 16:30 | 18:22 |
| 21 | 05:55 | 07:54 | 12:12 | 14:41 | 14:08 | 16:28 | 18:21 |
| 22 | 05:57 | 07:56 | 12:12 | 14:40 | 14:07 | 16:27 | 18:20 |
| 23 | 05:58 | 07:57 | 12:12 | 14:39 | 14:06 | 16:26 | 18:19 |
| 24 | 05:59 | 07:59 | 12:12 | 14:38 | 14:06 | 16:25 | 18:19 |
| 25 | 06:00 | 08:00 | 12:13 | 14:37 | 14:05 | 16:24 | 18:18 |
| 26 | 06:02 | 08:02 | 12:13 | 14:37 | 14:04 | 16:24 | 18:17 |
| 27 | 06:03 | 08:04 | 12:13 | 14:36 | 14:04 | 16:23 | 18:17 |
| 28 | 06:04 | 08:05 | 12:14 | 14:35 | 14:03 | 16:22 | 18:16 |
| 29 | 06:05 | 08:06 | 12:14 | 14:34 | 14:03 | 16:21 | 18:16 |
| 30 | 06:06 | 08:08 | 12:14 | 14:34 | 14:02 | 16:20 | 18:15 |
المسافة بين بورن ومكة المكرمة هي 4893 كم.
الأوقات الدقيقة للفجر، والظهر، والعصر حنفي، والعصر شافعي، والمغرب، والعشاء لليوم (17 نوفمبر 2025).
يظهر موقع die-gebetszeiten.de الوقت الدقيق للصلاة في بورن (ألمانيا)، ووقت شروق الشمس. طريقة حساب وقت الصلاة لليوم (17 نوفمبر 2025) في بورن (ألمانيا): رابطة العالم الإسلامي (MWL) | زاوية الفجر – 18°، زاوية العشاء – 17°. تم استخدام خط الطول والعرض للمدينة بورن - 51.55, 8.5667 - والمنطقة الزمنية الخاصة بها لحساب الوقت. الوقت الحالي معروض للتسهيل.
اتجاه القبلة بورن
زاوية القبلة - °
زاوية القبلة للبوصلة -