مواقيت الصلاة في بوتسو

اليوم: 19 أكتوبر 2025 | هجري: 27 ربيع الآخر 1447

الفجر

05:50

الشروق

07:47

الظهر

12:57

العصر (حنفي)

16:12

العصر (شافعي)

15:31

المغرب

18:06

العشاء

19:56

الوقت الحالي في بوتسو: 17:11:26

منتصف الليل23:58
الثلث الأخير من الليل01:55

مواقيت الصلاة الشهرية في بوتسو أكتوبر 2025

التاريخالفجرالشروقالظهرالعصر (حنفي)العصر (شافعي)المغربالعشاء
1 05:16 07:14 13:02 16:51 16:04 18:48 20:39
2 05:18 07:16 13:01 16:48 16:02 18:46 20:37
3 05:20 07:18 13:01 16:46 16:00 18:43 20:34
4 05:22 07:20 13:01 16:44 15:58 18:41 20:32
5 05:24 07:21 13:00 16:42 15:57 18:38 20:29
6 05:26 07:23 13:00 16:40 15:55 18:36 20:26
7 05:27 07:25 13:00 16:38 15:53 18:34 20:24
8 05:29 07:27 13:00 16:36 15:51 18:31 20:22
9 05:31 07:29 12:59 16:33 15:49 18:29 20:19
10 05:33 07:31 12:59 16:31 15:47 18:26 20:17
11 05:35 07:32 12:59 16:29 15:46 18:24 20:14
12 05:37 07:34 12:58 16:27 15:44 18:22 20:12
13 05:39 07:36 12:58 16:25 15:42 18:19 20:10
14 05:41 07:38 12:58 16:23 15:40 18:17 20:07
15 05:42 07:40 12:58 16:21 15:38 18:15 20:05
16 05:44 07:42 12:58 16:19 15:37 18:12 20:03
17 05:46 07:44 12:57 16:16 15:35 18:10 20:01
18 05:48 07:45 12:57 16:14 15:33 18:08 19:58
19 05:50 07:47 12:57 16:12 15:31 18:06 19:56
20 05:52 07:49 12:57 16:10 15:30 18:03 19:54
21 05:53 07:51 12:57 16:08 15:28 18:01 19:52
22 05:55 07:53 12:56 16:06 15:26 17:59 19:50
23 05:57 07:55 12:56 16:04 15:24 17:57 19:48
24 05:59 07:57 12:56 16:02 15:23 17:54 19:46
25 06:00 07:59 12:56 16:00 15:21 17:52 19:44
26 06:02 08:01 12:56 15:58 15:19 17:50 19:42
27 06:04 08:03 12:56 15:56 15:18 17:48 19:40
28 06:06 08:05 12:56 15:54 15:16 17:46 19:38
29 06:07 08:07 12:56 15:52 15:14 17:44 19:36
30 06:09 08:09 12:56 15:50 15:13 17:42 19:35
31 06:11 08:10 12:56 15:49 15:11 17:40 19:33

المسافة بين بوتسو ومكة المكرمة هي 4893 كم.

الأوقات الدقيقة للفجر، والظهر، والعصر حنفي، والعصر شافعي، والمغرب، والعشاء لليوم (19 أكتوبر 2025).

يظهر موقع die-gebetszeiten.de الوقت الدقيق للصلاة في بوتسو (ألمانيا)، ووقت شروق الشمس. طريقة حساب وقت الصلاة لليوم (19 أكتوبر 2025) في بوتسو (ألمانيا): رابطة العالم الإسلامي (MWL) | زاوية الفجر – 18°، زاوية العشاء – 17°. تم استخدام خط الطول والعرض للمدينة بوتسو - 53.85, 11.9833 - والمنطقة الزمنية الخاصة بها لحساب الوقت. الوقت الحالي معروض للتسهيل.

اتجاه القبلة بوتسو

زاوية القبلة - °

زاوية القبلة للبوصلة -