مواقيت الصلاة في كوتبوس
اليوم: 04 سبتمبر 2025 | هجري: 12 ربيع الأول 1447
الفجر
04:16
الشروق
06:20
الظهر
13:02
العصر (حنفي)
17:37
العصر (شافعي)
16:41
المغرب
19:42
العشاء
21:38
الوقت الحالي في كوتبوس: 05:03:06
منتصف الليل | 23:59 |
الثلث الأخير من الليل | 01:25 |
مواقيت الصلاة الشهرية في كوتبوس سبتمبر 2025
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | العصر (شافعي) | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:09 | 06:15 | 13:03 | 17:42 | 16:46 | 19:49 | 21:46 |
2 | 04:11 | 06:17 | 13:02 | 17:41 | 16:44 | 19:47 | 21:43 |
3 | 04:14 | 06:18 | 13:02 | 17:39 | 16:43 | 19:45 | 21:40 |
4 | 04:16 | 06:20 | 13:02 | 17:37 | 16:41 | 19:42 | 21:38 |
5 | 04:18 | 06:22 | 13:01 | 17:35 | 16:40 | 19:40 | 21:35 |
6 | 04:21 | 06:23 | 13:01 | 17:33 | 16:38 | 19:38 | 21:32 |
7 | 04:23 | 06:25 | 13:01 | 17:32 | 16:37 | 19:36 | 21:29 |
8 | 04:25 | 06:26 | 13:00 | 17:30 | 16:35 | 19:33 | 21:26 |
9 | 04:27 | 06:28 | 13:00 | 17:28 | 16:34 | 19:31 | 21:23 |
10 | 04:30 | 06:30 | 13:00 | 17:26 | 16:32 | 19:29 | 21:20 |
11 | 04:32 | 06:31 | 12:59 | 17:24 | 16:31 | 19:26 | 21:18 |
12 | 04:34 | 06:33 | 12:59 | 17:22 | 16:29 | 19:24 | 21:15 |
13 | 04:36 | 06:34 | 12:59 | 17:20 | 16:28 | 19:22 | 21:12 |
14 | 04:38 | 06:36 | 12:58 | 17:19 | 16:26 | 19:19 | 21:09 |
15 | 04:40 | 06:38 | 12:58 | 17:17 | 16:24 | 19:17 | 21:07 |
16 | 04:42 | 06:39 | 12:57 | 17:15 | 16:23 | 19:15 | 21:04 |
17 | 04:44 | 06:41 | 12:57 | 17:13 | 16:21 | 19:12 | 21:01 |
18 | 04:46 | 06:42 | 12:57 | 17:11 | 16:20 | 19:10 | 20:59 |
19 | 04:48 | 06:44 | 12:56 | 17:09 | 16:18 | 19:08 | 20:56 |
20 | 04:50 | 06:46 | 12:56 | 17:07 | 16:16 | 19:05 | 20:53 |
21 | 04:52 | 06:47 | 12:56 | 17:05 | 16:15 | 19:03 | 20:51 |
22 | 04:54 | 06:49 | 12:55 | 17:03 | 16:13 | 19:01 | 20:48 |
23 | 04:56 | 06:51 | 12:55 | 17:01 | 16:11 | 18:58 | 20:46 |
24 | 04:58 | 06:52 | 12:55 | 16:59 | 16:10 | 18:56 | 20:43 |
25 | 05:00 | 06:54 | 12:54 | 16:57 | 16:08 | 18:54 | 20:40 |
26 | 05:02 | 06:55 | 12:54 | 16:55 | 16:06 | 18:51 | 20:38 |
27 | 05:04 | 06:57 | 12:54 | 16:53 | 16:05 | 18:49 | 20:35 |
28 | 05:06 | 06:59 | 12:53 | 16:51 | 16:03 | 18:47 | 20:33 |
29 | 05:07 | 07:00 | 12:53 | 16:49 | 16:01 | 18:44 | 20:30 |
30 | 05:09 | 07:02 | 12:53 | 16:47 | 15:59 | 18:42 | 20:28 |
المسافة بين كوتبوس ومكة المكرمة هي 4893 كم.
الأوقات الدقيقة للفجر، والظهر، والعصر حنفي، والعصر شافعي، والمغرب، والعشاء لليوم (04 سبتمبر 2025).
يظهر موقع die-gebetszeiten.de الوقت الدقيق للصلاة في كوتبوس (ألمانيا)، ووقت شروق الشمس. طريقة حساب وقت الصلاة لليوم (04 سبتمبر 2025) في كوتبوس (ألمانيا): رابطة العالم الإسلامي (MWL) | زاوية الفجر – 18°، زاوية العشاء – 17°. تم استخدام خط الطول والعرض للمدينة كوتبوس - 51.7606, 14.3342 - والمنطقة الزمنية الخاصة بها لحساب الوقت. الوقت الحالي معروض للتسهيل.
اتجاه القبلة كوتبوس


زاوية القبلة - °
زاوية القبلة للبوصلة -