مواقيت الصلاة في فورست (لاوزيتس)
اليوم: 01 سبتمبر 2026 | هجري: 19 ربيع الأول 1448
الفجر
04:07
الشروق
06:14
الظهر
13:01
العصر (حنفي)
17:42
العصر (شافعي)
16:45
المغرب
19:48
العشاء
21:46
الوقت الحالي في فورست (لاوزيتس): 13:57:40
| منتصف الليل | 23:58 |
| الثلث الأخير من الليل | 01:21 |
مواقيت الصلاة الشهرية في فورست (لاوزيتس) سبتمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | العصر (شافعي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:07 | 06:14 | 13:01 | 17:42 | 16:45 | 19:48 | 21:46 |
| 2 | 04:10 | 06:15 | 13:01 | 17:40 | 16:43 | 19:46 | 21:43 |
| 3 | 04:12 | 06:17 | 13:01 | 17:38 | 16:42 | 19:44 | 21:40 |
| 4 | 04:15 | 06:18 | 13:01 | 17:36 | 16:40 | 19:42 | 21:37 |
| 5 | 04:17 | 06:20 | 13:00 | 17:35 | 16:39 | 19:39 | 21:34 |
| 6 | 04:19 | 06:22 | 13:00 | 17:33 | 16:37 | 19:37 | 21:31 |
| 7 | 04:21 | 06:23 | 12:59 | 17:31 | 16:36 | 19:35 | 21:28 |
| 8 | 04:24 | 06:25 | 12:59 | 17:29 | 16:35 | 19:33 | 21:25 |
| 9 | 04:26 | 06:26 | 12:59 | 17:27 | 16:33 | 19:30 | 21:23 |
| 10 | 04:28 | 06:28 | 12:58 | 17:25 | 16:31 | 19:28 | 21:20 |
| 11 | 04:30 | 06:30 | 12:58 | 17:23 | 16:30 | 19:26 | 21:17 |
| 12 | 04:32 | 06:31 | 12:58 | 17:22 | 16:28 | 19:23 | 21:14 |
| 13 | 04:34 | 06:33 | 12:57 | 17:20 | 16:27 | 19:21 | 21:12 |
| 14 | 04:37 | 06:34 | 12:57 | 17:18 | 16:25 | 19:19 | 21:09 |
| 15 | 04:39 | 06:36 | 12:57 | 17:16 | 16:24 | 19:16 | 21:06 |
| 16 | 04:41 | 06:38 | 12:56 | 17:14 | 16:22 | 19:14 | 21:03 |
| 17 | 04:43 | 06:39 | 12:56 | 17:12 | 16:20 | 19:12 | 21:01 |
| 18 | 04:45 | 06:41 | 12:56 | 17:10 | 16:19 | 19:09 | 20:58 |
| 19 | 04:47 | 06:42 | 12:55 | 17:08 | 16:17 | 19:07 | 20:55 |
| 20 | 04:49 | 06:44 | 12:55 | 17:06 | 16:16 | 19:05 | 20:53 |
| 21 | 04:51 | 06:46 | 12:55 | 17:04 | 16:14 | 19:02 | 20:50 |
| 22 | 04:53 | 06:47 | 12:54 | 17:02 | 16:12 | 19:00 | 20:47 |
| 23 | 04:55 | 06:49 | 12:54 | 17:00 | 16:11 | 18:58 | 20:45 |
| 24 | 04:56 | 06:51 | 12:53 | 16:58 | 16:09 | 18:55 | 20:42 |
| 25 | 04:58 | 06:52 | 12:53 | 16:56 | 16:07 | 18:53 | 20:40 |
| 26 | 05:00 | 06:54 | 12:53 | 16:54 | 16:06 | 18:51 | 20:37 |
| 27 | 05:02 | 06:55 | 12:52 | 16:52 | 16:04 | 18:48 | 20:35 |
| 28 | 05:04 | 06:57 | 12:52 | 16:50 | 16:02 | 18:46 | 20:32 |
| 29 | 05:06 | 06:59 | 12:52 | 16:48 | 16:00 | 18:44 | 20:30 |
| 30 | 05:08 | 07:00 | 12:51 | 16:46 | 15:59 | 18:42 | 20:27 |
المسافة بين فورست (لاوزيتس) ومكة المكرمة هي 4893 كم.
الأوقات الدقيقة للفجر، والظهر، والعصر حنفي، والعصر شافعي، والمغرب، والعشاء لليوم (01 سبتمبر 2026).
يظهر موقع die-gebetszeiten.de الوقت الدقيق للصلاة في فورست (لاوزيتس) (ألمانيا)، ووقت شروق الشمس. طريقة حساب وقت الصلاة لليوم (01 سبتمبر 2026) في فورست (لاوزيتس) (ألمانيا): رابطة العالم الإسلامي (MWL) | زاوية الفجر – 18°، زاوية العشاء – 17°. تم استخدام خط الطول والعرض للمدينة فورست (لاوزيتس) - 51.7333, 14.6333 - والمنطقة الزمنية الخاصة بها لحساب الوقت. الوقت الحالي معروض للتسهيل.
اتجاه القبلة فورست (لاوزيتس)
زاوية القبلة - °
زاوية القبلة للبوصلة -