مواقيت الصلاة في كريسبرون آم بودنزي
اليوم: 04 سبتمبر 2025 | هجري: 12 ربيع الأول 1447
الفجر
04:54
الشروق
06:44
الظهر
13:21
العصر (حنفي)
17:56
العصر (شافعي)
17:00
المغرب
19:56
العشاء
21:39
الوقت الحالي في كريسبرون آم بودنزي: 04:56:39
منتصف الليل | 00:25 |
الثلث الأخير من الليل | 01:55 |
مواقيت الصلاة الشهرية في كريسبرون آم بودنزي سبتمبر 2025
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | العصر (شافعي) | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:48 | 06:40 | 13:22 | 18:01 | 17:04 | 20:02 | 21:47 |
2 | 04:50 | 06:42 | 13:21 | 17:59 | 17:03 | 20:00 | 21:44 |
3 | 04:52 | 06:43 | 13:21 | 17:58 | 17:02 | 19:58 | 21:42 |
4 | 04:54 | 06:44 | 13:21 | 17:56 | 17:00 | 19:56 | 21:39 |
5 | 04:56 | 06:46 | 13:20 | 17:55 | 16:59 | 19:54 | 21:37 |
6 | 04:57 | 06:47 | 13:20 | 17:53 | 16:58 | 19:52 | 21:34 |
7 | 04:59 | 06:48 | 13:20 | 17:51 | 16:57 | 19:50 | 21:32 |
8 | 05:01 | 06:50 | 13:19 | 17:50 | 16:55 | 19:48 | 21:30 |
9 | 05:03 | 06:51 | 13:19 | 17:48 | 16:54 | 19:46 | 21:27 |
10 | 05:04 | 06:52 | 13:18 | 17:47 | 16:53 | 19:44 | 21:25 |
11 | 05:06 | 06:54 | 13:18 | 17:45 | 16:51 | 19:42 | 21:22 |
12 | 05:08 | 06:55 | 13:18 | 17:43 | 16:50 | 19:40 | 21:20 |
13 | 05:09 | 06:56 | 13:17 | 17:42 | 16:48 | 19:38 | 21:18 |
14 | 05:11 | 06:58 | 13:17 | 17:40 | 16:47 | 19:36 | 21:15 |
15 | 05:13 | 06:59 | 13:17 | 17:38 | 16:46 | 19:34 | 21:13 |
16 | 05:14 | 07:00 | 13:16 | 17:36 | 16:44 | 19:32 | 21:11 |
17 | 05:16 | 07:02 | 13:16 | 17:35 | 16:43 | 19:29 | 21:08 |
18 | 05:18 | 07:03 | 13:16 | 17:33 | 16:41 | 19:27 | 21:06 |
19 | 05:19 | 07:04 | 13:15 | 17:31 | 16:40 | 19:25 | 21:04 |
20 | 05:21 | 07:06 | 13:15 | 17:30 | 16:39 | 19:23 | 21:02 |
21 | 05:23 | 07:07 | 13:15 | 17:28 | 16:37 | 19:21 | 20:59 |
22 | 05:24 | 07:08 | 13:14 | 17:26 | 16:36 | 19:19 | 20:57 |
23 | 05:26 | 07:10 | 13:14 | 17:24 | 16:34 | 19:17 | 20:55 |
24 | 05:27 | 07:11 | 13:14 | 17:23 | 16:33 | 19:15 | 20:53 |
25 | 05:29 | 07:13 | 13:13 | 17:21 | 16:31 | 19:13 | 20:50 |
26 | 05:30 | 07:14 | 13:13 | 17:19 | 16:30 | 19:11 | 20:48 |
27 | 05:32 | 07:15 | 13:12 | 17:17 | 16:28 | 19:09 | 20:46 |
28 | 05:33 | 07:17 | 13:12 | 17:15 | 16:27 | 19:07 | 20:44 |
29 | 05:35 | 07:18 | 13:12 | 17:14 | 16:25 | 19:05 | 20:42 |
30 | 05:36 | 07:19 | 13:12 | 17:12 | 16:24 | 19:03 | 20:40 |
المسافة بين كريسبرون آم بودنزي ومكة المكرمة هي 4893 كم.
الأوقات الدقيقة للفجر، والظهر، والعصر حنفي، والعصر شافعي، والمغرب، والعشاء لليوم (04 سبتمبر 2025).
يظهر موقع die-gebetszeiten.de الوقت الدقيق للصلاة في كريسبرون آم بودنزي (ألمانيا)، ووقت شروق الشمس. طريقة حساب وقت الصلاة لليوم (04 سبتمبر 2025) في كريسبرون آم بودنزي (ألمانيا): رابطة العالم الإسلامي (MWL) | زاوية الفجر – 18°، زاوية العشاء – 17°. تم استخدام خط الطول والعرض للمدينة كريسبرون آم بودنزي - 47.5958, 9.6 - والمنطقة الزمنية الخاصة بها لحساب الوقت. الوقت الحالي معروض للتسهيل.
اتجاه القبلة كريسبرون آم بودنزي


زاوية القبلة - °
زاوية القبلة للبوصلة -