مواقيت الصلاة في لاستروب
اليوم: 04 سبتمبر 2025 | هجري: 12 ربيع الأول 1447
الفجر
04:37
الشروق
06:44
الظهر
13:27
العصر (حنفي)
18:03
العصر (شافعي)
17:07
المغرب
20:10
العشاء
22:08
الوقت الحالي في لاستروب: 04:58:59
منتصف الليل | 00:24 |
الثلث الأخير من الليل | 01:48 |
مواقيت الصلاة الشهرية في لاستروب سبتمبر 2025
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | العصر (شافعي) | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:29 | 06:39 | 13:28 | 18:08 | 17:11 | 20:17 | 22:18 |
2 | 04:31 | 06:41 | 13:28 | 18:06 | 17:10 | 20:14 | 22:15 |
3 | 04:34 | 06:43 | 13:28 | 18:05 | 17:08 | 20:12 | 22:12 |
4 | 04:37 | 06:44 | 13:27 | 18:03 | 17:07 | 20:10 | 22:08 |
5 | 04:39 | 06:46 | 13:27 | 18:01 | 17:05 | 20:07 | 22:05 |
6 | 04:41 | 06:48 | 13:27 | 17:59 | 17:04 | 20:05 | 22:02 |
7 | 04:44 | 06:49 | 13:26 | 17:57 | 17:02 | 20:03 | 21:59 |
8 | 04:46 | 06:51 | 13:26 | 17:55 | 17:01 | 20:00 | 21:56 |
9 | 04:49 | 06:53 | 13:26 | 17:53 | 16:59 | 19:58 | 21:54 |
10 | 04:51 | 06:54 | 13:25 | 17:51 | 16:58 | 19:55 | 21:51 |
11 | 04:53 | 06:56 | 13:25 | 17:50 | 16:56 | 19:53 | 21:48 |
12 | 04:55 | 06:58 | 13:25 | 17:48 | 16:54 | 19:51 | 21:45 |
13 | 04:58 | 06:59 | 13:24 | 17:46 | 16:53 | 19:48 | 21:42 |
14 | 05:00 | 07:01 | 13:24 | 17:44 | 16:51 | 19:46 | 21:39 |
15 | 05:02 | 07:03 | 13:24 | 17:42 | 16:50 | 19:44 | 21:36 |
16 | 05:04 | 07:04 | 13:23 | 17:40 | 16:48 | 19:41 | 21:33 |
17 | 05:06 | 07:06 | 13:23 | 17:38 | 16:46 | 19:39 | 21:31 |
18 | 05:09 | 07:08 | 13:23 | 17:36 | 16:45 | 19:36 | 21:28 |
19 | 05:11 | 07:10 | 13:22 | 17:34 | 16:43 | 19:34 | 21:25 |
20 | 05:13 | 07:11 | 13:22 | 17:32 | 16:41 | 19:31 | 21:22 |
21 | 05:15 | 07:13 | 13:22 | 17:30 | 16:39 | 19:29 | 21:20 |
22 | 05:17 | 07:15 | 13:21 | 17:28 | 16:38 | 19:27 | 21:17 |
23 | 05:19 | 07:16 | 13:21 | 17:25 | 16:36 | 19:24 | 21:14 |
24 | 05:21 | 07:18 | 13:20 | 17:23 | 16:34 | 19:22 | 21:11 |
25 | 05:23 | 07:20 | 13:20 | 17:21 | 16:33 | 19:19 | 21:09 |
26 | 05:25 | 07:21 | 13:20 | 17:19 | 16:31 | 19:17 | 21:06 |
27 | 05:27 | 07:23 | 13:19 | 17:17 | 16:29 | 19:15 | 21:04 |
28 | 05:29 | 07:25 | 13:19 | 17:15 | 16:27 | 19:12 | 21:01 |
29 | 05:31 | 07:27 | 13:19 | 17:13 | 16:26 | 19:10 | 20:58 |
30 | 05:33 | 07:28 | 13:18 | 17:11 | 16:24 | 19:08 | 20:56 |
المسافة بين لاستروب ومكة المكرمة هي 4893 كم.
الأوقات الدقيقة للفجر، والظهر، والعصر حنفي، والعصر شافعي، والمغرب، والعشاء لليوم (04 سبتمبر 2025).
يظهر موقع die-gebetszeiten.de الوقت الدقيق للصلاة في لاستروب (ألمانيا)، ووقت شروق الشمس. طريقة حساب وقت الصلاة لليوم (04 سبتمبر 2025) في لاستروب (ألمانيا): رابطة العالم الإسلامي (MWL) | زاوية الفجر – 18°، زاوية العشاء – 17°. تم استخدام خط الطول والعرض للمدينة لاستروب - 52.7957, 7.8669 - والمنطقة الزمنية الخاصة بها لحساب الوقت. الوقت الحالي معروض للتسهيل.
اتجاه القبلة لاستروب


زاوية القبلة - °
زاوية القبلة للبوصلة -