مواقيت الصلاة في پاپنبورغ
اليوم: 04 سبتمبر 2025 | هجري: 12 ربيع الأول 1447
الفجر
04:37
الشروق
06:46
الظهر
13:29
العصر (حنفي)
18:05
العصر (شافعي)
17:09
المغرب
20:12
العشاء
22:12
الوقت الحالي في پاپنبورغ: 04:59:05
منتصف الليل | 00:25 |
الثلث الأخير من الليل | 01:49 |
مواقيت الصلاة الشهرية في پاپنبورغ سبتمبر 2025
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | العصر (شافعي) | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:29 | 06:41 | 13:30 | 18:10 | 17:13 | 20:19 | 22:21 |
2 | 04:32 | 06:42 | 13:30 | 18:08 | 17:12 | 20:17 | 22:18 |
3 | 04:34 | 06:44 | 13:30 | 18:06 | 17:10 | 20:14 | 22:15 |
4 | 04:37 | 06:46 | 13:29 | 18:05 | 17:09 | 20:12 | 22:12 |
5 | 04:39 | 06:47 | 13:29 | 18:03 | 17:07 | 20:10 | 22:09 |
6 | 04:42 | 06:49 | 13:29 | 18:01 | 17:06 | 20:07 | 22:06 |
7 | 04:44 | 06:51 | 13:28 | 17:59 | 17:04 | 20:05 | 22:03 |
8 | 04:47 | 06:53 | 13:28 | 17:57 | 17:03 | 20:02 | 22:00 |
9 | 04:49 | 06:54 | 13:28 | 17:55 | 17:01 | 20:00 | 21:57 |
10 | 04:52 | 06:56 | 13:27 | 17:53 | 16:59 | 19:58 | 21:54 |
11 | 04:54 | 06:58 | 13:27 | 17:51 | 16:58 | 19:55 | 21:51 |
12 | 04:56 | 06:59 | 13:27 | 17:49 | 16:56 | 19:53 | 21:48 |
13 | 04:58 | 07:01 | 13:26 | 17:47 | 16:55 | 19:50 | 21:45 |
14 | 05:01 | 07:03 | 13:26 | 17:45 | 16:53 | 19:48 | 21:42 |
15 | 05:03 | 07:04 | 13:26 | 17:43 | 16:51 | 19:46 | 21:39 |
16 | 05:05 | 07:06 | 13:25 | 17:41 | 16:50 | 19:43 | 21:36 |
17 | 05:07 | 07:08 | 13:25 | 17:39 | 16:48 | 19:41 | 21:33 |
18 | 05:09 | 07:10 | 13:24 | 17:37 | 16:46 | 19:38 | 21:31 |
19 | 05:12 | 07:11 | 13:24 | 17:35 | 16:44 | 19:36 | 21:28 |
20 | 05:14 | 07:13 | 13:24 | 17:33 | 16:43 | 19:33 | 21:25 |
21 | 05:16 | 07:15 | 13:23 | 17:31 | 16:41 | 19:31 | 21:22 |
22 | 05:18 | 07:16 | 13:23 | 17:29 | 16:39 | 19:29 | 21:19 |
23 | 05:20 | 07:18 | 13:23 | 17:27 | 16:38 | 19:26 | 21:17 |
24 | 05:22 | 07:20 | 13:22 | 17:25 | 16:36 | 19:24 | 21:14 |
25 | 05:24 | 07:22 | 13:22 | 17:23 | 16:34 | 19:21 | 21:11 |
26 | 05:26 | 07:23 | 13:22 | 17:21 | 16:32 | 19:19 | 21:09 |
27 | 05:28 | 07:25 | 13:21 | 17:19 | 16:31 | 19:16 | 21:06 |
28 | 05:30 | 07:27 | 13:21 | 17:17 | 16:29 | 19:14 | 21:04 |
29 | 05:32 | 07:29 | 13:21 | 17:15 | 16:27 | 19:12 | 21:01 |
30 | 05:34 | 07:30 | 13:20 | 17:12 | 16:25 | 19:09 | 20:58 |
المسافة بين پاپنبورغ ومكة المكرمة هي 4893 كم.
الأوقات الدقيقة للفجر، والظهر، والعصر حنفي، والعصر شافعي، والمغرب، والعشاء لليوم (04 سبتمبر 2025).
يظهر موقع die-gebetszeiten.de الوقت الدقيق للصلاة في پاپنبورغ (ألمانيا)، ووقت شروق الشمس. طريقة حساب وقت الصلاة لليوم (04 سبتمبر 2025) في پاپنبورغ (ألمانيا): رابطة العالم الإسلامي (MWL) | زاوية الفجر – 18°، زاوية العشاء – 17°. تم استخدام خط الطول والعرض للمدينة پاپنبورغ - 53.0667, 7.4 - والمنطقة الزمنية الخاصة بها لحساب الوقت. الوقت الحالي معروض للتسهيل.
اتجاه القبلة پاپنبورغ


زاوية القبلة - °
زاوية القبلة للبوصلة -