مواقيت الصلاة في شيسيل

اليوم: 19 أكتوبر 2025 | هجري: 27 ربيع الآخر 1447

الفجر

06:00

الشروق

07:56

الظهر

13:07

العصر (حنفي)

16:24

العصر (شافعي)

15:43

المغرب

18:17

العشاء

20:06

الوقت الحالي في شيسيل: 14:52:51

منتصف الليل00:09
الثلث الأخير من الليل02:06

مواقيت الصلاة الشهرية في شيسيل أكتوبر 2025

التاريخالفجرالشروقالظهرالعصر (حنفي)العصر (شافعي)المغربالعشاء
1 05:27 07:24 13:12 17:02 16:15 18:59 20:48
2 05:29 07:25 13:11 17:00 16:13 18:56 20:45
3 05:31 07:27 13:11 16:58 16:11 18:54 20:43
4 05:33 07:29 13:11 16:55 16:10 18:51 20:40
5 05:35 07:31 13:10 16:53 16:08 18:49 20:38
6 05:37 07:33 13:10 16:51 16:06 18:47 20:35
7 05:39 07:34 13:10 16:49 16:04 18:44 20:33
8 05:41 07:36 13:10 16:47 16:02 18:42 20:30
9 05:42 07:38 13:09 16:45 16:01 18:40 20:28
10 05:44 07:40 13:09 16:43 15:59 18:37 20:26
11 05:46 07:42 13:09 16:41 15:57 18:35 20:23
12 05:48 07:43 13:08 16:39 15:55 18:33 20:21
13 05:50 07:45 13:08 16:37 15:54 18:30 20:19
14 05:52 07:47 13:08 16:35 15:52 18:28 20:17
15 05:53 07:49 13:08 16:33 15:50 18:26 20:14
16 05:55 07:51 13:08 16:30 15:48 18:24 20:12
17 05:57 07:52 13:07 16:28 15:47 18:21 20:10
18 05:59 07:54 13:07 16:26 15:45 18:19 20:08
19 06:00 07:56 13:07 16:24 15:43 18:17 20:06
20 06:02 07:58 13:07 16:22 15:41 18:15 20:04
21 06:04 08:00 13:07 16:20 15:40 18:12 20:02
22 06:06 08:02 13:06 16:18 15:38 18:10 20:00
23 06:07 08:04 13:06 16:16 15:36 18:08 19:58
24 06:09 08:05 13:06 16:14 15:35 18:06 19:56
25 06:11 08:07 13:06 16:12 15:33 18:04 19:54
26 06:12 08:09 13:06 16:11 15:31 18:02 19:52
27 06:14 08:11 13:06 16:09 15:30 18:00 19:50
28 06:16 08:13 13:06 16:07 15:28 17:58 19:48
29 06:17 08:15 13:06 16:05 15:27 17:56 19:46
30 06:19 08:17 13:06 16:03 15:25 17:54 19:45
31 06:21 08:19 13:06 16:01 15:24 17:52 19:43

المسافة بين شيسيل ومكة المكرمة هي 4893 كم.

الأوقات الدقيقة للفجر، والظهر، والعصر حنفي، والعصر شافعي، والمغرب، والعشاء لليوم (19 أكتوبر 2025).

يظهر موقع die-gebetszeiten.de الوقت الدقيق للصلاة في شيسيل (ألمانيا)، ووقت شروق الشمس. طريقة حساب وقت الصلاة لليوم (19 أكتوبر 2025) في شيسيل (ألمانيا): رابطة العالم الإسلامي (MWL) | زاوية الفجر – 18°، زاوية العشاء – 17°. تم استخدام خط الطول والعرض للمدينة شيسيل - 53.1706, 9.4831 - والمنطقة الزمنية الخاصة بها لحساب الوقت. الوقت الحالي معروض للتسهيل.

اتجاه القبلة شيسيل

زاوية القبلة - °

زاوية القبلة للبوصلة -