مواقيت الصلاة في توستِت

اليوم: 04 سبتمبر 2025 | هجري: 12 ربيع الأول 1447

الفجر

04:26

الشروق

06:36

الظهر

13:20

العصر (حنفي)

17:55

العصر (شافعي)

16:59

المغرب

20:03

العشاء

22:04

الوقت الحالي في توستِت: 06:42:33

منتصف الليل00:15
الثلث الأخير من الليل01:38

مواقيت الصلاة الشهرية في توستِت سبتمبر 2025

التاريخالفجرالشروقالظهرالعصر (حنفي)العصر (شافعي)المغربالعشاء
1 04:18 06:31 13:21 18:01 17:04 20:10 22:13
2 04:21 06:33 13:21 17:59 17:02 20:08 22:10
3 04:24 06:34 13:20 17:57 17:01 20:05 22:07
4 04:26 06:36 13:20 17:55 16:59 20:03 22:04
5 04:29 06:38 13:20 17:53 16:58 20:01 22:01
6 04:31 06:40 13:19 17:52 16:56 19:58 21:57
7 04:34 06:41 13:19 17:50 16:55 19:56 21:54
8 04:36 06:43 13:19 17:48 16:53 19:53 21:51
9 04:39 06:45 13:18 17:46 16:52 19:51 21:48
10 04:41 06:46 13:18 17:44 16:50 19:49 21:45
11 04:44 06:48 13:18 17:42 16:48 19:46 21:42
12 04:46 06:50 13:17 17:40 16:47 19:44 21:39
13 04:48 06:52 13:17 17:38 16:45 19:41 21:36
14 04:50 06:53 13:17 17:36 16:43 19:39 21:34
15 04:53 06:55 13:16 17:34 16:42 19:36 21:31
16 04:55 06:57 13:16 17:32 16:40 19:34 21:28
17 04:57 06:58 13:16 17:30 16:38 19:32 21:25
18 04:59 07:00 13:15 17:28 16:37 19:29 21:22
19 05:02 07:02 13:15 17:26 16:35 19:27 21:19
20 05:04 07:04 13:14 17:24 16:33 19:24 21:16
21 05:06 07:05 13:14 17:22 16:32 19:22 21:14
22 05:08 07:07 13:14 17:20 16:30 19:19 21:11
23 05:10 07:09 13:13 17:17 16:28 19:17 21:08
24 05:12 07:11 13:13 17:15 16:26 19:14 21:05
25 05:14 07:12 13:13 17:13 16:25 19:12 21:03
26 05:16 07:14 13:12 17:11 16:23 19:10 21:00
27 05:18 07:16 13:12 17:09 16:21 19:07 20:57
28 05:20 07:18 13:12 17:07 16:19 19:05 20:55
29 05:22 07:19 13:11 17:05 16:17 19:02 20:52
30 05:24 07:21 13:11 17:03 16:16 19:00 20:50

المسافة بين توستِت ومكة المكرمة هي 4893 كم.

الأوقات الدقيقة للفجر، والظهر، والعصر حنفي، والعصر شافعي، والمغرب، والعشاء لليوم (04 سبتمبر 2025).

يظهر موقع die-gebetszeiten.de الوقت الدقيق للصلاة في توستِت (ألمانيا)، ووقت شروق الشمس. طريقة حساب وقت الصلاة لليوم (04 سبتمبر 2025) في توستِت (ألمانيا): رابطة العالم الإسلامي (MWL) | زاوية الفجر – 18°، زاوية العشاء – 17°. تم استخدام خط الطول والعرض للمدينة توستِت - 53.2833, 9.7167 - والمنطقة الزمنية الخاصة بها لحساب الوقت. الوقت الحالي معروض للتسهيل.

اتجاه القبلة توستِت

زاوية القبلة - °

زاوية القبلة للبوصلة -