مواقيت الصلاة في فارن (ميريتز)
اليوم: 04 مارس 2026 | هجري: 15 رمضان 1447
الفجر
04:54
الشروق
06:50
الظهر
12:21
العصر (حنفي)
15:57
العصر (شافعي)
15:12
المغرب
17:53
العشاء
19:42
الوقت الحالي في فارن (ميريتز): 03:46:34
| منتصف الليل | 23:24 |
| الثلث الأخير من الليل | 01:14 |
مواقيت الصلاة الشهرية في فارن (ميريتز) مارس 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | العصر (شافعي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:01 | 06:57 | 12:22 | 15:52 | 15:08 | 17:47 | 19:36 |
| 2 | 04:59 | 06:55 | 12:21 | 15:53 | 15:10 | 17:49 | 19:38 |
| 3 | 04:57 | 06:53 | 12:21 | 15:55 | 15:11 | 17:51 | 19:40 |
| 4 | 04:54 | 06:50 | 12:21 | 15:57 | 15:12 | 17:53 | 19:42 |
| 5 | 04:52 | 06:48 | 12:21 | 15:58 | 15:14 | 17:54 | 19:44 |
| 6 | 04:49 | 06:46 | 12:21 | 16:00 | 15:15 | 17:56 | 19:46 |
| 7 | 04:47 | 06:43 | 12:20 | 16:02 | 15:16 | 17:58 | 19:48 |
| 8 | 04:44 | 06:41 | 12:20 | 16:03 | 15:17 | 18:00 | 19:50 |
| 9 | 04:42 | 06:39 | 12:20 | 16:05 | 15:19 | 18:02 | 19:52 |
| 10 | 04:39 | 06:36 | 12:20 | 16:06 | 15:20 | 18:04 | 19:54 |
| 11 | 04:37 | 06:34 | 12:19 | 16:08 | 15:21 | 18:06 | 19:56 |
| 12 | 04:34 | 06:31 | 12:19 | 16:09 | 15:22 | 18:08 | 19:58 |
| 13 | 04:32 | 06:29 | 12:19 | 16:11 | 15:24 | 18:10 | 20:00 |
| 14 | 04:29 | 06:27 | 12:18 | 16:13 | 15:25 | 18:11 | 20:02 |
| 15 | 04:26 | 06:24 | 12:18 | 16:14 | 15:26 | 18:13 | 20:04 |
| 16 | 04:24 | 06:22 | 12:18 | 16:16 | 15:27 | 18:15 | 20:06 |
| 17 | 04:21 | 06:19 | 12:18 | 16:17 | 15:29 | 18:17 | 20:08 |
| 18 | 04:18 | 06:17 | 12:17 | 16:19 | 15:30 | 18:19 | 20:10 |
| 19 | 04:15 | 06:14 | 12:17 | 16:20 | 15:31 | 18:21 | 20:13 |
| 20 | 04:13 | 06:12 | 12:17 | 16:22 | 15:32 | 18:22 | 20:15 |
| 21 | 04:10 | 06:10 | 12:16 | 16:23 | 15:33 | 18:24 | 20:17 |
| 22 | 04:07 | 06:07 | 12:16 | 16:25 | 15:34 | 18:26 | 20:19 |
| 23 | 04:04 | 06:05 | 12:16 | 16:26 | 15:35 | 18:28 | 20:21 |
| 24 | 04:01 | 06:02 | 12:16 | 16:27 | 15:36 | 18:30 | 20:24 |
| 25 | 03:58 | 06:00 | 12:15 | 16:29 | 15:38 | 18:32 | 20:26 |
| 26 | 03:56 | 05:57 | 12:15 | 16:30 | 15:39 | 18:34 | 20:28 |
| 27 | 03:53 | 05:55 | 12:15 | 16:32 | 15:40 | 18:35 | 20:30 |
| 28 | 03:50 | 05:53 | 12:14 | 16:33 | 15:41 | 18:37 | 20:33 |
| 29 | 03:47 | 05:50 | 12:14 | 16:34 | 15:42 | 18:39 | 20:35 |
| 30 | 03:44 | 05:48 | 12:14 | 16:36 | 15:43 | 18:41 | 20:37 |
| 31 | 03:41 | 05:45 | 12:13 | 16:37 | 15:44 | 18:43 | 20:40 |
المسافة بين فارن (ميريتز) ومكة المكرمة هي 4893 كم.
الأوقات الدقيقة للفجر، والظهر، والعصر حنفي، والعصر شافعي، والمغرب، والعشاء لليوم (04 مارس 2026).
يظهر موقع die-gebetszeiten.de الوقت الدقيق للصلاة في فارن (ميريتز) (ألمانيا)، ووقت شروق الشمس. طريقة حساب وقت الصلاة لليوم (04 مارس 2026) في فارن (ميريتز) (ألمانيا): رابطة العالم الإسلامي (MWL) | زاوية الفجر – 18°، زاوية العشاء – 17°. تم استخدام خط الطول والعرض للمدينة فارن (ميريتز) - 53.516666412354, 12.683333396912 - والمنطقة الزمنية الخاصة بها لحساب الوقت. الوقت الحالي معروض للتسهيل.
اتجاه القبلة فارن (ميريتز)
زاوية القبلة - °
زاوية القبلة للبوصلة -