مواقيت الصلاة في فونستُرف
اليوم: 19 أكتوبر 2025 | هجري: 27 ربيع الآخر 1447
الفجر
06:01
الشروق
07:55
الظهر
13:07
العصر (حنفي)
16:27
العصر (شافعي)
15:45
المغرب
18:18
العشاء
20:06
الوقت الحالي في فونستُرف: 14:48:51
منتصف الليل | 00:10 |
الثلث الأخير من الليل | 02:07 |
مواقيت الصلاة الشهرية في فونستُرف أكتوبر 2025
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | العصر (شافعي) | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:29 | 07:24 | 13:12 | 17:03 | 16:16 | 18:59 | 20:46 |
2 | 05:31 | 07:25 | 13:12 | 17:01 | 16:15 | 18:57 | 20:44 |
3 | 05:33 | 07:27 | 13:11 | 16:59 | 16:13 | 18:54 | 20:41 |
4 | 05:35 | 07:29 | 13:11 | 16:57 | 16:11 | 18:52 | 20:39 |
5 | 05:37 | 07:30 | 13:11 | 16:55 | 16:09 | 18:50 | 20:37 |
6 | 05:38 | 07:32 | 13:10 | 16:53 | 16:08 | 18:47 | 20:34 |
7 | 05:40 | 07:34 | 13:10 | 16:51 | 16:06 | 18:45 | 20:32 |
8 | 05:42 | 07:36 | 13:10 | 16:49 | 16:04 | 18:43 | 20:30 |
9 | 05:44 | 07:37 | 13:09 | 16:47 | 16:02 | 18:41 | 20:27 |
10 | 05:46 | 07:39 | 13:09 | 16:45 | 16:01 | 18:38 | 20:25 |
11 | 05:47 | 07:41 | 13:09 | 16:43 | 15:59 | 18:36 | 20:23 |
12 | 05:49 | 07:43 | 13:09 | 16:41 | 15:57 | 18:34 | 20:20 |
13 | 05:51 | 07:44 | 13:08 | 16:39 | 15:55 | 18:32 | 20:18 |
14 | 05:53 | 07:46 | 13:08 | 16:37 | 15:54 | 18:29 | 20:16 |
15 | 05:54 | 07:48 | 13:08 | 16:35 | 15:52 | 18:27 | 20:14 |
16 | 05:56 | 07:50 | 13:08 | 16:33 | 15:50 | 18:25 | 20:12 |
17 | 05:58 | 07:51 | 13:08 | 16:31 | 15:49 | 18:23 | 20:10 |
18 | 05:59 | 07:53 | 13:07 | 16:29 | 15:47 | 18:21 | 20:08 |
19 | 06:01 | 07:55 | 13:07 | 16:27 | 15:45 | 18:18 | 20:06 |
20 | 06:03 | 07:57 | 13:07 | 16:25 | 15:44 | 18:16 | 20:04 |
21 | 06:05 | 07:58 | 13:07 | 16:23 | 15:42 | 18:14 | 20:02 |
22 | 06:06 | 08:00 | 13:07 | 16:21 | 15:40 | 18:12 | 20:00 |
23 | 06:08 | 08:02 | 13:07 | 16:19 | 15:39 | 18:10 | 19:58 |
24 | 06:10 | 08:04 | 13:06 | 16:17 | 15:37 | 18:08 | 19:56 |
25 | 06:11 | 08:06 | 13:06 | 16:15 | 15:35 | 18:06 | 19:54 |
26 | 06:13 | 08:08 | 13:06 | 16:13 | 15:34 | 18:04 | 19:52 |
27 | 06:15 | 08:09 | 13:06 | 16:11 | 15:32 | 18:02 | 19:50 |
28 | 06:16 | 08:11 | 13:06 | 16:10 | 15:31 | 18:00 | 19:48 |
29 | 06:18 | 08:13 | 13:06 | 16:08 | 15:29 | 17:58 | 19:47 |
30 | 06:19 | 08:15 | 13:06 | 16:06 | 15:28 | 17:56 | 19:45 |
31 | 06:21 | 08:17 | 13:06 | 16:04 | 15:26 | 17:54 | 19:43 |
المسافة بين فونستُرف ومكة المكرمة هي 4893 كم.
الأوقات الدقيقة للفجر، والظهر، والعصر حنفي، والعصر شافعي، والمغرب، والعشاء لليوم (19 أكتوبر 2025).
يظهر موقع die-gebetszeiten.de الوقت الدقيق للصلاة في فونستُرف (ألمانيا)، ووقت شروق الشمس. طريقة حساب وقت الصلاة لليوم (19 أكتوبر 2025) في فونستُرف (ألمانيا): رابطة العالم الإسلامي (MWL) | زاوية الفجر – 18°، زاوية العشاء – 17°. تم استخدام خط الطول والعرض للمدينة فونستُرف - 52.4238, 9.4359 - والمنطقة الزمنية الخاصة بها لحساب الوقت. الوقت الحالي معروض للتسهيل.
اتجاه القبلة فونستُرف


زاوية القبلة - °
زاوية القبلة للبوصلة -