Gebetszeiten in Kortemark
Fajr
Shuruk (Sonnenaufgang)
Dhuhr
Asr (Hanafi)
Asr (Shafi)
Maghrib
Isha
Aktuelle Uhrzeit in Kortemark: 07:56:11
Mitte der Nacht | 00:02 |
Letztes Drittel der Nacht | 02:14 |
Monatliche Gebetszeiten Kortemark Januar 2025
Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafi) | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:49 | 08:51 | 12:52 | 15:06 | 14:35 | 16:52 | 18:47 |
2 | 06:49 | 08:51 | 12:52 | 15:07 | 14:36 | 16:53 | 18:48 |
3 | 06:49 | 08:51 | 12:52 | 15:08 | 14:37 | 16:54 | 18:49 |
4 | 06:49 | 08:51 | 12:53 | 15:09 | 14:38 | 16:56 | 18:50 |
5 | 06:49 | 08:50 | 12:53 | 15:10 | 14:39 | 16:57 | 18:51 |
6 | 06:49 | 08:50 | 12:54 | 15:11 | 14:40 | 16:58 | 18:52 |
7 | 06:49 | 08:50 | 12:54 | 15:13 | 14:41 | 16:59 | 18:53 |
8 | 06:49 | 08:49 | 12:55 | 15:14 | 14:42 | 17:01 | 18:55 |
9 | 06:48 | 08:49 | 12:55 | 15:15 | 14:44 | 17:02 | 18:56 |
10 | 06:48 | 08:48 | 12:55 | 15:16 | 14:45 | 17:03 | 18:57 |
11 | 06:48 | 08:47 | 12:56 | 15:18 | 14:46 | 17:05 | 18:58 |
12 | 06:47 | 08:47 | 12:56 | 15:19 | 14:47 | 17:06 | 18:59 |
13 | 06:47 | 08:46 | 12:57 | 15:21 | 14:48 | 17:08 | 19:00 |
14 | 06:46 | 08:45 | 12:57 | 15:22 | 14:50 | 17:09 | 19:02 |
15 | 06:46 | 08:45 | 12:57 | 15:23 | 14:51 | 17:11 | 19:03 |
16 | 06:45 | 08:44 | 12:58 | 15:25 | 14:52 | 17:12 | 19:04 |
17 | 06:45 | 08:43 | 12:58 | 15:26 | 14:53 | 17:14 | 19:05 |
18 | 06:44 | 08:42 | 12:58 | 15:28 | 14:55 | 17:15 | 19:07 |
19 | 06:43 | 08:41 | 12:59 | 15:30 | 14:56 | 17:17 | 19:08 |
20 | 06:42 | 08:40 | 12:59 | 15:31 | 14:57 | 17:19 | 19:09 |
21 | 06:42 | 08:39 | 12:59 | 15:33 | 14:59 | 17:20 | 19:11 |
22 | 06:41 | 08:38 | 12:59 | 15:34 | 15:00 | 17:22 | 19:12 |
23 | 06:40 | 08:37 | 13:00 | 15:36 | 15:02 | 17:24 | 19:14 |
24 | 06:39 | 08:35 | 13:00 | 15:37 | 15:03 | 17:25 | 19:15 |
25 | 06:38 | 08:34 | 13:00 | 15:39 | 15:04 | 17:27 | 19:17 |
26 | 06:37 | 08:33 | 13:00 | 15:41 | 15:06 | 17:29 | 19:18 |
27 | 06:36 | 08:31 | 13:01 | 15:42 | 15:07 | 17:30 | 19:19 |
28 | 06:35 | 08:30 | 13:01 | 15:44 | 15:09 | 17:32 | 19:21 |
29 | 06:34 | 08:29 | 13:01 | 15:46 | 15:10 | 17:34 | 19:22 |
30 | 06:33 | 08:27 | 13:01 | 15:47 | 15:11 | 17:36 | 19:24 |
31 | 06:32 | 08:26 | 13:01 | 15:49 | 15:13 | 17:38 | 19:25 |
Die Entfernung zwischen Kortemark und Mekka beträgt 4893 km.
Die genauen Zeiten für Fajr (Morgengebet), Dhuhr (Nachmittagsgebet), Asr Hanafi und Asr Shafi'i (Nachmittagsgebet), Maghrib (Abendgebet), Isha (Nachtgebet) für heute (24 Januar 2025).
die-gebetszeiten.de zeigt die genaue Namazzeit in Kortemark (Belgien), und die Zeit des Sonnenaufgangs an. Methode zur Berechnung der Namazzeit für heute (24 Januar 2025) in Kortemark (Belgien): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Zur Berechnung der Uhrzeit wurden der Längen- und Breitengrad der Stadt Kortemark - 51.0286, 3.0444 - und ihre Zeitzone verwendet. Die aktuelle Uhrzeit wird der Einfachheit halber angezeigt.
Kortemark Qibla Richtung
![](/app/images/compass-bg.png)
![](/app/images/compass-arrow.png)
Qibla-Winkel - °
Qibla-Winkel für Kompass -