Gebetszeiten in Allstedt

Heute: 10 Dezember 2024 | Hijri: 8 Jumada II 1446

Fajr

06:06

Shuruk (Sonnenaufgang)

08:09

Dhuhr

12:07

Asr (Hanafi)

14:20

Asr (Shafi)

13:49

Maghrib

16:06

Isha

18:02

Aktuelle Uhrzeit in Allstedt: 14:49:22

Mitte der Nacht23:06
Letztes Drittel der Nacht01:26

Monatliche Gebetszeiten Allstedt Dezember 2024

DatumFajrShurukDhuhrAsr (Hanafi)Asr (Shafi)MaghribIsha
1 05:56 07:58 12:04 14:22 13:51 16:09 18:04
2 05:58 07:59 12:04 14:22 13:51 16:09 18:04
3 05:59 08:00 12:04 14:21 13:50 16:08 18:03
4 06:00 08:02 12:05 14:21 13:50 16:08 18:03
5 06:01 08:03 12:05 14:21 13:50 16:07 18:03
6 06:02 08:04 12:06 14:20 13:50 16:07 18:03
7 06:03 08:05 12:06 14:20 13:50 16:06 18:02
8 06:04 08:07 12:07 14:20 13:49 16:06 18:02
9 06:05 08:08 12:07 14:20 13:49 16:06 18:02
10 06:06 08:09 12:07 14:20 13:49 16:06 18:02
11 06:06 08:10 12:08 14:20 13:49 16:06 18:02
12 06:07 08:11 12:08 14:20 13:49 16:06 18:03
13 06:08 08:12 12:09 14:20 13:50 16:06 18:03
14 06:09 08:13 12:09 14:20 13:50 16:06 18:03
15 06:10 08:13 12:10 14:20 13:50 16:06 18:03
16 06:10 08:14 12:10 14:20 13:50 16:06 18:03
17 06:11 08:15 12:11 14:20 13:51 16:07 18:04
18 06:12 08:16 12:11 14:21 13:51 16:07 18:04
19 06:12 08:16 12:12 14:21 13:51 16:07 18:05
20 06:13 08:17 12:12 14:21 13:52 16:08 18:05
21 06:13 08:17 12:13 14:22 13:52 16:08 18:05
22 06:14 08:18 12:13 14:22 13:53 16:09 18:06
23 06:14 08:18 12:14 14:23 13:53 16:09 18:07
24 06:15 08:19 12:14 14:24 13:54 16:10 18:07
25 06:15 08:19 12:15 14:24 13:55 16:11 18:08
26 06:15 08:19 12:15 14:25 13:55 16:11 18:09
27 06:16 08:19 12:16 14:26 13:56 16:12 18:09
28 06:16 08:20 12:16 14:27 13:57 16:13 18:10
29 06:16 08:20 12:17 14:28 13:58 16:14 18:11
30 06:16 08:20 12:17 14:28 13:58 16:15 18:12
31 06:16 08:20 12:18 14:29 13:59 16:16 18:13

Die Entfernung zwischen Allstedt und Mekka beträgt 4893 km.

Die genauen Zeiten für Fajr (Morgengebet), Dhuhr (Nachmittagsgebet), Asr Hanafi und Asr Shafi'i (Nachmittagsgebet), Maghrib (Abendgebet), Isha (Nachtgebet) für heute (10 Dezember 2024).

die-gebetszeiten.de zeigt die genaue Namazzeit in Allstedt (Deutschland), und die Zeit des Sonnenaufgangs an. Methode zur Berechnung der Namazzeit für heute (10 Dezember 2024) in Allstedt (Deutschland): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Zur Berechnung der Uhrzeit wurden der Längen- und Breitengrad der Stadt Allstedt - 51.4, 11.3833 - und ihre Zeitzone verwendet. Die aktuelle Uhrzeit wird der Einfachheit halber angezeigt.

Allstedt Qibla Richtung

Qibla-Winkel - °

Qibla-Winkel für Kompass -