Gebetszeiten in Annaberg-Buchholz
Fajr
Shuruk (Sonnenaufgang)
Dhuhr
Asr (Hanafi)
Asr (Shafi)
Maghrib
Isha
Aktuelle Uhrzeit in Annaberg-Buchholz: 10:39:12
| Mitte der Nacht | 23:28 |
| Letztes Drittel der Nacht | 01:24 |
Monatliche Gebetszeiten Annaberg-Buchholz Februar 2026
| Datum | Fajr | Shuruk (Sonnenaufgang) | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:51 | 07:44 | 12:22 | 15:12 | 14:36 | 17:00 | 18:47 |
| 2 | 05:49 | 07:42 | 12:22 | 15:14 | 14:37 | 17:02 | 18:48 |
| 3 | 05:48 | 07:40 | 12:22 | 15:16 | 14:38 | 17:04 | 18:50 |
| 4 | 05:47 | 07:39 | 12:22 | 15:17 | 14:40 | 17:06 | 18:51 |
| 5 | 05:45 | 07:37 | 12:22 | 15:19 | 14:41 | 17:07 | 18:53 |
| 6 | 05:44 | 07:36 | 12:22 | 15:21 | 14:43 | 17:09 | 18:55 |
| 7 | 05:43 | 07:34 | 12:22 | 15:22 | 14:44 | 17:11 | 18:56 |
| 8 | 05:41 | 07:32 | 12:22 | 15:24 | 14:45 | 17:13 | 18:58 |
| 9 | 05:40 | 07:31 | 12:22 | 15:26 | 14:47 | 17:14 | 18:59 |
| 10 | 05:38 | 07:29 | 12:22 | 15:27 | 14:48 | 17:16 | 19:01 |
| 11 | 05:37 | 07:27 | 12:22 | 15:29 | 14:50 | 17:18 | 19:02 |
| 12 | 05:35 | 07:25 | 12:22 | 15:30 | 14:51 | 17:20 | 19:04 |
| 13 | 05:33 | 07:24 | 12:22 | 15:32 | 14:52 | 17:22 | 19:05 |
| 14 | 05:32 | 07:22 | 12:22 | 15:34 | 14:54 | 17:23 | 19:07 |
| 15 | 05:30 | 07:20 | 12:22 | 15:35 | 14:55 | 17:25 | 19:09 |
| 16 | 05:28 | 07:18 | 12:22 | 15:37 | 14:56 | 17:27 | 19:10 |
| 17 | 05:27 | 07:16 | 12:22 | 15:39 | 14:58 | 17:29 | 19:12 |
| 18 | 05:25 | 07:14 | 12:22 | 15:40 | 14:59 | 17:30 | 19:13 |
| 19 | 05:23 | 07:12 | 12:22 | 15:42 | 15:00 | 17:32 | 19:15 |
| 20 | 05:21 | 07:11 | 12:22 | 15:43 | 15:02 | 17:34 | 19:17 |
| 21 | 05:19 | 07:09 | 12:22 | 15:45 | 15:03 | 17:36 | 19:18 |
| 22 | 05:18 | 07:07 | 12:21 | 15:47 | 15:04 | 17:37 | 19:20 |
| 23 | 05:16 | 07:05 | 12:21 | 15:48 | 15:06 | 17:39 | 19:22 |
| 24 | 05:14 | 07:03 | 12:21 | 15:50 | 15:07 | 17:41 | 19:23 |
| 25 | 05:12 | 07:01 | 12:21 | 15:51 | 15:08 | 17:42 | 19:25 |
| 26 | 05:10 | 06:58 | 12:21 | 15:53 | 15:09 | 17:44 | 19:27 |
| 27 | 05:08 | 06:56 | 12:21 | 15:54 | 15:11 | 17:46 | 19:28 |
| 28 | 05:06 | 06:54 | 12:21 | 15:56 | 15:12 | 17:48 | 19:30 |
Die Entfernung zwischen Annaberg-Buchholz und Mekka beträgt 4893 km.
Die genauen Zeiten für Fajr (Morgengebet), Dhuhr (Nachmittagsgebet), Asr Hanafi und Asr Shafi'i (Nachmittagsgebet), Maghrib (Abendgebet), Isha (Nachtgebet) für heute (22 Februar 2026).
die-gebetszeiten.de zeigt die genaue Namazzeit in Annaberg-Buchholz (Deutschland), und die Zeit des Sonnenaufgangs an. Methode zur Berechnung der Namazzeit für heute (22 Februar 2026) in Annaberg-Buchholz (Deutschland): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Zur Berechnung der Uhrzeit wurden der Längen- und Breitengrad der Stadt Annaberg-Buchholz - 50.58, 13.0022 - und ihre Zeitzone verwendet. Die aktuelle Uhrzeit wird der Einfachheit halber angezeigt.
Annaberg-Buchholz Qibla Richtung
Qibla-Winkel - °
Qibla-Winkel für Kompass -