Gebetszeiten in Annaberg-Buchholz
Fajr
Shuruk (Sonnenaufgang)
Dhuhr
Asr (Hanafi)
Asr (Shafi)
Maghrib
Isha
Aktuelle Uhrzeit in Annaberg-Buchholz: 18:20:26
Mitte der Nacht | 23:18 |
Letztes Drittel der Nacht | 00:52 |
Monatliche Gebetszeiten Annaberg-Buchholz März 2025
Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafi) | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:03 | 06:52 | 12:20 | 15:58 | 15:13 | 17:50 | 19:32 |
2 | 05:01 | 06:50 | 12:20 | 15:59 | 15:15 | 17:51 | 19:34 |
3 | 04:59 | 06:48 | 12:20 | 16:01 | 15:16 | 17:53 | 19:35 |
4 | 04:57 | 06:45 | 12:20 | 16:02 | 15:17 | 17:55 | 19:37 |
5 | 04:55 | 06:43 | 12:19 | 16:04 | 15:18 | 17:56 | 19:39 |
6 | 04:52 | 06:41 | 12:19 | 16:05 | 15:19 | 17:58 | 19:41 |
7 | 04:50 | 06:39 | 12:19 | 16:06 | 15:20 | 18:00 | 19:42 |
8 | 04:48 | 06:37 | 12:19 | 16:08 | 15:22 | 18:01 | 19:44 |
9 | 04:46 | 06:35 | 12:18 | 16:09 | 15:23 | 18:03 | 19:46 |
10 | 04:43 | 06:33 | 12:18 | 16:11 | 15:24 | 18:05 | 19:48 |
11 | 04:41 | 06:30 | 12:18 | 16:12 | 15:25 | 18:06 | 19:49 |
12 | 04:39 | 06:28 | 12:18 | 16:13 | 15:26 | 18:08 | 19:51 |
13 | 04:36 | 06:26 | 12:17 | 16:15 | 15:27 | 18:10 | 19:53 |
14 | 04:34 | 06:24 | 12:17 | 16:16 | 15:28 | 18:11 | 19:55 |
15 | 04:32 | 06:22 | 12:17 | 16:18 | 15:29 | 18:13 | 19:57 |
16 | 04:29 | 06:19 | 12:17 | 16:19 | 15:30 | 18:15 | 19:58 |
17 | 04:27 | 06:17 | 12:16 | 16:20 | 15:31 | 18:16 | 20:00 |
18 | 04:24 | 06:15 | 12:16 | 16:22 | 15:32 | 18:18 | 20:02 |
19 | 04:22 | 06:13 | 12:16 | 16:23 | 15:33 | 18:20 | 20:04 |
20 | 04:19 | 06:11 | 12:15 | 16:24 | 15:34 | 18:21 | 20:06 |
21 | 04:17 | 06:08 | 12:15 | 16:25 | 15:35 | 18:23 | 20:08 |
22 | 04:14 | 06:06 | 12:15 | 16:27 | 15:36 | 18:24 | 20:10 |
23 | 04:12 | 06:04 | 12:14 | 16:28 | 15:37 | 18:26 | 20:11 |
24 | 04:09 | 06:02 | 12:14 | 16:29 | 15:38 | 18:28 | 20:13 |
25 | 04:07 | 05:59 | 12:14 | 16:30 | 15:39 | 18:29 | 20:15 |
26 | 04:04 | 05:57 | 12:14 | 16:32 | 15:40 | 18:31 | 20:17 |
27 | 04:02 | 05:55 | 12:13 | 16:33 | 15:41 | 18:33 | 20:19 |
28 | 03:59 | 05:53 | 12:13 | 16:34 | 15:42 | 18:34 | 20:21 |
29 | 03:56 | 05:51 | 12:13 | 16:35 | 15:42 | 18:36 | 20:23 |
30 | 03:54 | 05:48 | 12:12 | 16:37 | 15:43 | 18:37 | 20:25 |
31 | 03:51 | 05:46 | 12:12 | 16:38 | 15:44 | 18:39 | 20:27 |
Die Entfernung zwischen Annaberg-Buchholz und Mekka beträgt 4893 km.
Die genauen Zeiten für Fajr (Morgengebet), Dhuhr (Nachmittagsgebet), Asr Hanafi und Asr Shafi'i (Nachmittagsgebet), Maghrib (Abendgebet), Isha (Nachtgebet) für heute (27 März 2025).
die-gebetszeiten.de zeigt die genaue Namazzeit in Annaberg-Buchholz (Deutschland), und die Zeit des Sonnenaufgangs an. Methode zur Berechnung der Namazzeit für heute (27 März 2025) in Annaberg-Buchholz (Deutschland): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Zur Berechnung der Uhrzeit wurden der Längen- und Breitengrad der Stadt Annaberg-Buchholz - 50.58, 13.0022 - und ihre Zeitzone verwendet. Die aktuelle Uhrzeit wird der Einfachheit halber angezeigt.
Annaberg-Buchholz Qibla Richtung


Qibla-Winkel - °
Qibla-Winkel für Kompass -