Gebetszeiten in Annaberg-Buchholz
Fajr
Shuruk (Sonnenaufgang)
Dhuhr
Asr (Hanafi)
Asr (Shafi)
Maghrib
Isha
Aktuelle Uhrzeit in Annaberg-Buchholz: 15:51:14
| Mitte der Nacht | 00:00 |
| Letztes Drittel der Nacht | 01:52 |
Monatliche Gebetszeiten Annaberg-Buchholz Oktober 2026
| Datum | Fajr | Shuruk (Sonnenaufgang) | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:18 | 07:08 | 12:58 | 16:53 | 16:05 | 18:46 | 20:29 |
| 2 | 05:20 | 07:10 | 12:57 | 16:51 | 16:04 | 18:44 | 20:27 |
| 3 | 05:22 | 07:11 | 12:57 | 16:49 | 16:02 | 18:42 | 20:25 |
| 4 | 05:24 | 07:13 | 12:57 | 16:47 | 16:00 | 18:40 | 20:22 |
| 5 | 05:25 | 07:14 | 12:56 | 16:45 | 15:59 | 18:38 | 20:20 |
| 6 | 05:27 | 07:16 | 12:56 | 16:43 | 15:57 | 18:35 | 20:18 |
| 7 | 05:29 | 07:18 | 12:56 | 16:41 | 15:55 | 18:33 | 20:16 |
| 8 | 05:30 | 07:19 | 12:56 | 16:39 | 15:54 | 18:31 | 20:13 |
| 9 | 05:32 | 07:21 | 12:55 | 16:37 | 15:52 | 18:29 | 20:11 |
| 10 | 05:33 | 07:22 | 12:55 | 16:35 | 15:50 | 18:27 | 20:09 |
| 11 | 05:35 | 07:24 | 12:55 | 16:33 | 15:49 | 18:25 | 20:07 |
| 12 | 05:37 | 07:26 | 12:54 | 16:31 | 15:47 | 18:22 | 20:05 |
| 13 | 05:38 | 07:27 | 12:54 | 16:29 | 15:45 | 18:20 | 20:03 |
| 14 | 05:40 | 07:29 | 12:54 | 16:27 | 15:44 | 18:18 | 20:01 |
| 15 | 05:42 | 07:30 | 12:54 | 16:26 | 15:42 | 18:16 | 19:59 |
| 16 | 05:43 | 07:32 | 12:54 | 16:24 | 15:41 | 18:14 | 19:57 |
| 17 | 05:45 | 07:34 | 12:53 | 16:22 | 15:39 | 18:12 | 19:55 |
| 18 | 05:46 | 07:35 | 12:53 | 16:20 | 15:37 | 18:10 | 19:53 |
| 19 | 05:48 | 07:37 | 12:53 | 16:18 | 15:36 | 18:08 | 19:51 |
| 20 | 05:49 | 07:39 | 12:53 | 16:16 | 15:34 | 18:06 | 19:49 |
| 21 | 05:51 | 07:40 | 12:53 | 16:14 | 15:33 | 18:04 | 19:47 |
| 22 | 05:53 | 07:42 | 12:52 | 16:13 | 15:31 | 18:02 | 19:45 |
| 23 | 05:54 | 07:44 | 12:52 | 16:11 | 15:30 | 18:00 | 19:43 |
| 24 | 05:56 | 07:45 | 12:52 | 16:09 | 15:28 | 17:58 | 19:42 |
| 25 | 05:57 | 07:47 | 12:52 | 16:07 | 15:27 | 17:56 | 19:40 |
| 26 | 05:59 | 07:49 | 12:52 | 16:05 | 15:25 | 17:54 | 19:38 |
| 27 | 06:00 | 07:50 | 12:52 | 16:04 | 15:24 | 17:52 | 19:36 |
| 28 | 06:02 | 07:52 | 12:52 | 16:02 | 15:22 | 17:51 | 19:35 |
| 29 | 06:03 | 07:54 | 12:52 | 16:00 | 15:21 | 17:49 | 19:33 |
| 30 | 06:05 | 07:55 | 12:52 | 15:59 | 15:19 | 17:47 | 19:31 |
| 31 | 06:06 | 07:57 | 12:52 | 15:57 | 15:18 | 17:45 | 19:30 |
Die Entfernung zwischen Annaberg-Buchholz und Mekka beträgt 4893 km.
Die genauen Zeiten für Fajr (Morgengebet), Dhuhr (Nachmittagsgebet), Asr Hanafi und Asr Shafi'i (Nachmittagsgebet), Maghrib (Abendgebet), Isha (Nachtgebet) für heute (12 Oktober 2026).
die-gebetszeiten.de zeigt die genaue Namazzeit in Annaberg-Buchholz (Deutschland), und die Zeit des Sonnenaufgangs an. Methode zur Berechnung der Namazzeit für heute (12 Oktober 2026) in Annaberg-Buchholz (Deutschland): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Zur Berechnung der Uhrzeit wurden der Längen- und Breitengrad der Stadt Annaberg-Buchholz - 50.58, 13.0022 - und ihre Zeitzone verwendet. Die aktuelle Uhrzeit wird der Einfachheit halber angezeigt.
Annaberg-Buchholz Qibla Richtung
Qibla-Winkel - °
Qibla-Winkel für Kompass -