Gebetszeiten in Berlin-Hellersdorf
Fajr
Shuruk (Sonnenaufgang)
Dhuhr
Asr (Hanafi)
Asr (Shafi)
Maghrib
Isha
Aktuelle Uhrzeit in Berlin-Hellersdorf: 08:27:39
Mitte der Nacht | 23:57 |
Letztes Drittel der Nacht | 01:43 |
Monatliche Gebetszeiten Berlin-Hellersdorf Oktober 2025
Datum | Fajr | Shuruk (Sonnenaufgang) | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafi) | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:12 | 07:07 | 12:55 | 16:46 | 15:59 | 18:42 | 20:30 |
2 | 05:14 | 07:09 | 12:55 | 16:44 | 15:58 | 18:40 | 20:27 |
3 | 05:16 | 07:10 | 12:55 | 16:42 | 15:56 | 18:38 | 20:25 |
4 | 05:18 | 07:12 | 12:54 | 16:40 | 15:54 | 18:35 | 20:23 |
5 | 05:20 | 07:14 | 12:54 | 16:38 | 15:52 | 18:33 | 20:20 |
6 | 05:22 | 07:15 | 12:54 | 16:36 | 15:51 | 18:31 | 20:18 |
7 | 05:23 | 07:17 | 12:53 | 16:34 | 15:49 | 18:28 | 20:15 |
8 | 05:25 | 07:19 | 12:53 | 16:32 | 15:47 | 18:26 | 20:13 |
9 | 05:27 | 07:21 | 12:53 | 16:30 | 15:45 | 18:24 | 20:11 |
10 | 05:29 | 07:22 | 12:52 | 16:28 | 15:44 | 18:22 | 20:08 |
11 | 05:30 | 07:24 | 12:52 | 16:26 | 15:42 | 18:19 | 20:06 |
12 | 05:32 | 07:26 | 12:52 | 16:24 | 15:40 | 18:17 | 20:04 |
13 | 05:34 | 07:28 | 12:52 | 16:22 | 15:38 | 18:15 | 20:02 |
14 | 05:36 | 07:29 | 12:52 | 16:20 | 15:37 | 18:13 | 20:00 |
15 | 05:38 | 07:31 | 12:51 | 16:18 | 15:35 | 18:10 | 19:57 |
16 | 05:39 | 07:33 | 12:51 | 16:16 | 15:33 | 18:08 | 19:55 |
17 | 05:41 | 07:35 | 12:51 | 16:14 | 15:32 | 18:06 | 19:53 |
18 | 05:43 | 07:37 | 12:51 | 16:12 | 15:30 | 18:04 | 19:51 |
19 | 05:44 | 07:38 | 12:50 | 16:10 | 15:28 | 18:02 | 19:49 |
20 | 05:46 | 07:40 | 12:50 | 16:08 | 15:27 | 17:59 | 19:47 |
21 | 05:48 | 07:42 | 12:50 | 16:06 | 15:25 | 17:57 | 19:45 |
22 | 05:49 | 07:44 | 12:50 | 16:04 | 15:23 | 17:55 | 19:43 |
23 | 05:51 | 07:46 | 12:50 | 16:02 | 15:22 | 17:53 | 19:41 |
24 | 05:53 | 07:47 | 12:50 | 16:00 | 15:20 | 17:51 | 19:39 |
25 | 05:54 | 07:49 | 12:50 | 15:58 | 15:18 | 17:49 | 19:37 |
26 | 05:56 | 07:51 | 12:50 | 15:56 | 15:17 | 17:47 | 19:35 |
27 | 05:58 | 07:53 | 12:49 | 15:54 | 15:15 | 17:45 | 19:34 |
28 | 05:59 | 07:55 | 12:49 | 15:53 | 15:14 | 17:43 | 19:32 |
29 | 06:01 | 07:57 | 12:49 | 15:51 | 15:12 | 17:41 | 19:30 |
30 | 06:03 | 07:58 | 12:49 | 15:49 | 15:11 | 17:39 | 19:28 |
31 | 06:04 | 08:00 | 12:49 | 15:47 | 15:09 | 17:37 | 19:27 |
Die Entfernung zwischen Berlin-Hellersdorf und Mekka beträgt 4893 km.
Die genauen Zeiten für Fajr (Morgengebet), Dhuhr (Nachmittagsgebet), Asr Hanafi und Asr Shafi'i (Nachmittagsgebet), Maghrib (Abendgebet), Isha (Nachtgebet) für heute (02 Oktober 2025).
die-gebetszeiten.de zeigt die genaue Namazzeit in Berlin-Hellersdorf (Deutschland), und die Zeit des Sonnenaufgangs an. Methode zur Berechnung der Namazzeit für heute (02 Oktober 2025) in Berlin-Hellersdorf (Deutschland): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Zur Berechnung der Uhrzeit wurden der Längen- und Breitengrad der Stadt Berlin-Hellersdorf - 52.53319, 13.6088 - und ihre Zeitzone verwendet. Die aktuelle Uhrzeit wird der Einfachheit halber angezeigt.
Berlin-Hellersdorf Qibla Richtung


Qibla-Winkel - °
Qibla-Winkel für Kompass -