Gebetszeiten in Bietigheim-Bissingen
Fajr
Shuruk (Sonnenaufgang)
Dhuhr
Asr (Hanafi)
Asr (Shafi)
Maghrib
Isha
Aktuelle Uhrzeit in Bietigheim-Bissingen: 05:37:43
Mitte der Nacht | 00:20 |
Letztes Drittel der Nacht | 02:05 |
Monatliche Gebetszeiten Bietigheim-Bissingen September 2025
Datum | Fajr | Shuruk (Sonnenaufgang) | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafi) | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:44 | 06:40 | 13:23 | 18:03 | 17:06 | 20:06 | 21:54 |
2 | 04:46 | 06:42 | 13:23 | 18:01 | 17:05 | 20:04 | 21:51 |
3 | 04:48 | 06:43 | 13:23 | 18:00 | 17:04 | 20:02 | 21:49 |
4 | 04:50 | 06:45 | 13:22 | 17:58 | 17:02 | 19:59 | 21:46 |
5 | 04:52 | 06:46 | 13:22 | 17:56 | 17:01 | 19:57 | 21:44 |
6 | 04:54 | 06:47 | 13:22 | 17:55 | 17:00 | 19:55 | 21:41 |
7 | 04:56 | 06:49 | 13:21 | 17:53 | 16:58 | 19:53 | 21:39 |
8 | 04:58 | 06:50 | 13:21 | 17:51 | 16:57 | 19:51 | 21:36 |
9 | 05:00 | 06:52 | 13:21 | 17:50 | 16:55 | 19:49 | 21:34 |
10 | 05:01 | 06:53 | 13:20 | 17:48 | 16:54 | 19:47 | 21:31 |
11 | 05:03 | 06:54 | 13:20 | 17:46 | 16:53 | 19:45 | 21:29 |
12 | 05:05 | 06:56 | 13:20 | 17:45 | 16:51 | 19:43 | 21:26 |
13 | 05:07 | 06:57 | 13:19 | 17:43 | 16:50 | 19:40 | 21:24 |
14 | 05:09 | 06:59 | 13:19 | 17:41 | 16:48 | 19:38 | 21:21 |
15 | 05:11 | 07:00 | 13:19 | 17:39 | 16:47 | 19:36 | 21:19 |
16 | 05:12 | 07:02 | 13:18 | 17:37 | 16:45 | 19:34 | 21:16 |
17 | 05:14 | 07:03 | 13:18 | 17:36 | 16:44 | 19:32 | 21:14 |
18 | 05:16 | 07:04 | 13:18 | 17:34 | 16:42 | 19:30 | 21:11 |
19 | 05:18 | 07:06 | 13:17 | 17:32 | 16:41 | 19:28 | 21:09 |
20 | 05:19 | 07:07 | 13:17 | 17:30 | 16:39 | 19:25 | 21:07 |
21 | 05:21 | 07:09 | 13:16 | 17:28 | 16:38 | 19:23 | 21:04 |
22 | 05:23 | 07:10 | 13:16 | 17:27 | 16:36 | 19:21 | 21:02 |
23 | 05:24 | 07:12 | 13:16 | 17:25 | 16:35 | 19:19 | 21:00 |
24 | 05:26 | 07:13 | 13:15 | 17:23 | 16:33 | 19:17 | 20:57 |
25 | 05:28 | 07:14 | 13:15 | 17:21 | 16:32 | 19:15 | 20:55 |
26 | 05:29 | 07:16 | 13:15 | 17:19 | 16:30 | 19:13 | 20:53 |
27 | 05:31 | 07:17 | 13:14 | 17:17 | 16:29 | 19:10 | 20:50 |
28 | 05:33 | 07:19 | 13:14 | 17:16 | 16:27 | 19:08 | 20:48 |
29 | 05:34 | 07:20 | 13:14 | 17:14 | 16:26 | 19:06 | 20:46 |
30 | 05:36 | 07:22 | 13:13 | 17:12 | 16:24 | 19:04 | 20:44 |
Die Entfernung zwischen Bietigheim-Bissingen und Mekka beträgt 4893 km.
Die genauen Zeiten für Fajr (Morgengebet), Dhuhr (Nachmittagsgebet), Asr Hanafi und Asr Shafi'i (Nachmittagsgebet), Maghrib (Abendgebet), Isha (Nachtgebet) für heute (30 September 2025).
die-gebetszeiten.de zeigt die genaue Namazzeit in Bietigheim-Bissingen (Deutschland), und die Zeit des Sonnenaufgangs an. Methode zur Berechnung der Namazzeit für heute (30 September 2025) in Bietigheim-Bissingen (Deutschland): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Zur Berechnung der Uhrzeit wurden der Längen- und Breitengrad der Stadt Bietigheim-Bissingen - 48.9667, 9.1333 - und ihre Zeitzone verwendet. Die aktuelle Uhrzeit wird der Einfachheit halber angezeigt.
Bietigheim-Bissingen Qibla Richtung


Qibla-Winkel - °
Qibla-Winkel für Kompass -