Gebetszeiten in Foritz
Fajr
Shuruk (Sonnenaufgang)
Dhuhr
Asr (Hanafi)
Asr (Shafi)
Maghrib
Isha
Aktuelle Uhrzeit in Foritz: 15:19:33
Mitte der Nacht | 23:08 |
Letztes Drittel der Nacht | 01:26 |
Monatliche Gebetszeiten Foritz Dezember 2024
Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafi) | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:55 | 07:54 | 12:04 | 14:28 | 13:56 | 16:14 | 18:06 |
2 | 05:57 | 07:55 | 12:05 | 14:28 | 13:56 | 16:14 | 18:06 |
3 | 05:58 | 07:56 | 12:05 | 14:27 | 13:55 | 16:13 | 18:06 |
4 | 05:59 | 07:57 | 12:05 | 14:27 | 13:55 | 16:13 | 18:05 |
5 | 06:00 | 07:59 | 12:06 | 14:27 | 13:55 | 16:13 | 18:05 |
6 | 06:01 | 08:00 | 12:06 | 14:26 | 13:55 | 16:12 | 18:05 |
7 | 06:02 | 08:01 | 12:07 | 14:26 | 13:55 | 16:12 | 18:05 |
8 | 06:03 | 08:02 | 12:07 | 14:26 | 13:55 | 16:12 | 18:05 |
9 | 06:04 | 08:03 | 12:08 | 14:26 | 13:55 | 16:12 | 18:05 |
10 | 06:04 | 08:04 | 12:08 | 14:26 | 13:55 | 16:11 | 18:05 |
11 | 06:05 | 08:05 | 12:08 | 14:26 | 13:55 | 16:11 | 18:05 |
12 | 06:06 | 08:06 | 12:09 | 14:26 | 13:55 | 16:11 | 18:05 |
13 | 06:07 | 08:07 | 12:09 | 14:26 | 13:55 | 16:12 | 18:05 |
14 | 06:08 | 08:08 | 12:10 | 14:26 | 13:55 | 16:12 | 18:05 |
15 | 06:08 | 08:09 | 12:10 | 14:26 | 13:55 | 16:12 | 18:06 |
16 | 06:09 | 08:10 | 12:11 | 14:26 | 13:56 | 16:12 | 18:06 |
17 | 06:10 | 08:10 | 12:11 | 14:27 | 13:56 | 16:12 | 18:06 |
18 | 06:10 | 08:11 | 12:12 | 14:27 | 13:56 | 16:13 | 18:07 |
19 | 06:11 | 08:12 | 12:12 | 14:27 | 13:57 | 16:13 | 18:07 |
20 | 06:12 | 08:12 | 12:13 | 14:28 | 13:57 | 16:13 | 18:08 |
21 | 06:12 | 08:13 | 12:13 | 14:28 | 13:58 | 16:14 | 18:08 |
22 | 06:13 | 08:13 | 12:14 | 14:29 | 13:58 | 16:14 | 18:09 |
23 | 06:13 | 08:14 | 12:14 | 14:29 | 13:59 | 16:15 | 18:09 |
24 | 06:13 | 08:14 | 12:15 | 14:30 | 13:59 | 16:16 | 18:10 |
25 | 06:14 | 08:14 | 12:15 | 14:31 | 14:00 | 16:16 | 18:10 |
26 | 06:14 | 08:15 | 12:16 | 14:31 | 14:01 | 16:17 | 18:11 |
27 | 06:14 | 08:15 | 12:16 | 14:32 | 14:01 | 16:18 | 18:12 |
28 | 06:15 | 08:15 | 12:17 | 14:33 | 14:02 | 16:19 | 18:13 |
29 | 06:15 | 08:15 | 12:17 | 14:34 | 14:03 | 16:20 | 18:13 |
30 | 06:15 | 08:15 | 12:18 | 14:35 | 14:04 | 16:21 | 18:14 |
31 | 06:15 | 08:15 | 12:18 | 14:36 | 14:04 | 16:22 | 18:15 |
Die Entfernung zwischen Foritz und Mekka beträgt 4893 km.
Die genauen Zeiten für Fajr (Morgengebet), Dhuhr (Nachmittagsgebet), Asr Hanafi und Asr Shafi'i (Nachmittagsgebet), Maghrib (Abendgebet), Isha (Nachtgebet) für heute (10 Dezember 2024).
die-gebetszeiten.de zeigt die genaue Namazzeit in Foritz (Deutschland), und die Zeit des Sonnenaufgangs an. Methode zur Berechnung der Namazzeit für heute (10 Dezember 2024) in Foritz (Deutschland): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Zur Berechnung der Uhrzeit wurden der Längen- und Breitengrad der Stadt Foritz - 50.35, 11.2417 - und ihre Zeitzone verwendet. Die aktuelle Uhrzeit wird der Einfachheit halber angezeigt.
Foritz Qibla Richtung
Qibla-Winkel - °
Qibla-Winkel für Kompass -