Gebetszeiten in Goldenstedt

Heute: 30 Oktober 2024 | Hijri: 27 Rabi' II 1446

Fajr

05:24

Shuruk (Sonnenaufgang)

07:20

Dhuhr

12:10

Asr (Hanafi)

15:08

Asr (Shafi)

14:30

Maghrib

16:59

Isha

18:49

Aktuelle Uhrzeit in Goldenstedt: 14:20:26

Mitte der Nacht23:12
Letztes Drittel der Nacht01:16

Monatliche Gebetszeiten Goldenstedt Oktober 2024

DatumFajrShurukDhuhrAsr (Hanafi)Asr (Shafi)MaghribIsha
1 04:33 06:28 12:16 16:06 15:19 18:02 19:51
2 04:35 06:30 12:16 16:04 15:18 18:00 19:48
3 04:37 06:32 12:15 16:02 15:16 17:58 19:46
4 04:39 06:33 12:15 16:00 15:14 17:55 19:43
5 04:40 06:35 12:15 15:58 15:12 17:53 19:41
6 04:42 06:37 12:14 15:56 15:11 17:51 19:38
7 04:44 06:39 12:14 15:54 15:09 17:48 19:36
8 04:46 06:40 12:14 15:52 15:07 17:46 19:34
9 04:48 06:42 12:13 15:50 15:05 17:44 19:31
10 04:50 06:44 12:13 15:48 15:04 17:41 19:29
11 04:51 06:46 12:13 15:46 15:02 17:39 19:27
12 04:53 06:48 12:13 15:43 15:00 17:37 19:24
13 04:55 06:49 12:12 15:41 14:58 17:35 19:22
14 04:57 06:51 12:12 15:39 14:57 17:32 19:20
15 04:58 06:53 12:12 15:37 14:55 17:30 19:18
16 05:00 06:55 12:12 15:35 14:53 17:28 19:16
17 05:02 06:56 12:12 15:33 14:51 17:26 19:14
18 05:04 06:58 12:11 15:31 14:50 17:24 19:11
19 05:05 07:00 12:11 15:29 14:48 17:21 19:09
20 05:07 07:02 12:11 15:27 14:46 17:19 19:07
21 05:09 07:04 12:11 15:25 14:45 17:17 19:05
22 05:11 07:06 12:11 15:23 14:43 17:15 19:03
23 05:12 07:07 12:11 15:21 14:41 17:13 19:01
24 05:14 07:09 12:10 15:20 14:40 17:11 18:59
25 05:16 07:11 12:10 15:18 14:38 17:09 18:58
26 05:17 07:13 12:10 15:16 14:36 17:07 18:56
27 05:19 07:15 12:10 15:14 14:35 17:05 18:54
28 05:21 07:17 12:10 15:12 14:33 17:03 18:52
29 05:22 07:18 12:10 15:10 14:32 17:01 18:50
30 05:24 07:20 12:10 15:08 14:30 16:59 18:49
31 05:25 07:22 12:10 15:07 14:29 16:57 18:47

Die Entfernung zwischen Goldenstedt und Mekka beträgt 4893 km.

Die genauen Zeiten für Fajr (Morgengebet), Dhuhr (Nachmittagsgebet), Asr Hanafi und Asr Shafi'i (Nachmittagsgebet), Maghrib (Abendgebet), Isha (Nachtgebet) für heute (30 Oktober 2024).

die-gebetszeiten.de zeigt die genaue Namazzeit in Goldenstedt (Deutschland), und die Zeit des Sonnenaufgangs an. Methode zur Berechnung der Namazzeit für heute (30 Oktober 2024) in Goldenstedt (Deutschland): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Zur Berechnung der Uhrzeit wurden der Längen- und Breitengrad der Stadt Goldenstedt - 52.7833, 8.4167 - und ihre Zeitzone verwendet. Die aktuelle Uhrzeit wird der Einfachheit halber angezeigt.

Goldenstedt Qibla Richtung

Qibla-Winkel - °

Qibla-Winkel für Kompass -