Gebetszeiten in Hamburg-Poppenbüttel
Fajr
Shuruk (Sonnenaufgang)
Dhuhr
Asr (Hanafi)
Asr (Shafi)
Maghrib
Isha
Aktuelle Uhrzeit in Hamburg-Poppenbüttel: 08:22:44
Mitte der Nacht | 00:10 |
Letztes Drittel der Nacht | 01:55 |
Monatliche Gebetszeiten Hamburg-Poppenbüttel Oktober 2025
Datum | Fajr | Shuruk (Sonnenaufgang) | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafi) | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:24 | 07:22 | 13:09 | 16:59 | 16:12 | 18:56 | 20:46 |
2 | 05:26 | 07:23 | 13:09 | 16:56 | 16:10 | 18:53 | 20:44 |
3 | 05:28 | 07:25 | 13:09 | 16:54 | 16:08 | 18:51 | 20:41 |
4 | 05:30 | 07:27 | 13:08 | 16:52 | 16:06 | 18:49 | 20:39 |
5 | 05:32 | 07:29 | 13:08 | 16:50 | 16:04 | 18:46 | 20:36 |
6 | 05:33 | 07:31 | 13:08 | 16:48 | 16:03 | 18:44 | 20:34 |
7 | 05:35 | 07:32 | 13:07 | 16:46 | 16:01 | 18:41 | 20:31 |
8 | 05:37 | 07:34 | 13:07 | 16:44 | 15:59 | 18:39 | 20:29 |
9 | 05:39 | 07:36 | 13:07 | 16:41 | 15:57 | 18:37 | 20:26 |
10 | 05:41 | 07:38 | 13:07 | 16:39 | 15:55 | 18:34 | 20:24 |
11 | 05:43 | 07:40 | 13:06 | 16:37 | 15:54 | 18:32 | 20:22 |
12 | 05:45 | 07:42 | 13:06 | 16:35 | 15:52 | 18:30 | 20:19 |
13 | 05:47 | 07:43 | 13:06 | 16:33 | 15:50 | 18:27 | 20:17 |
14 | 05:48 | 07:45 | 13:06 | 16:31 | 15:48 | 18:25 | 20:15 |
15 | 05:50 | 07:47 | 13:05 | 16:29 | 15:46 | 18:23 | 20:13 |
16 | 05:52 | 07:49 | 13:05 | 16:27 | 15:45 | 18:20 | 20:10 |
17 | 05:54 | 07:51 | 13:05 | 16:25 | 15:43 | 18:18 | 20:08 |
18 | 05:56 | 07:53 | 13:05 | 16:23 | 15:41 | 18:16 | 20:06 |
19 | 05:58 | 07:55 | 13:05 | 16:20 | 15:39 | 18:14 | 20:04 |
20 | 05:59 | 07:57 | 13:04 | 16:18 | 15:38 | 18:11 | 20:02 |
21 | 06:01 | 07:58 | 13:04 | 16:16 | 15:36 | 18:09 | 20:00 |
22 | 06:03 | 08:00 | 13:04 | 16:14 | 15:34 | 18:07 | 19:58 |
23 | 06:05 | 08:02 | 13:04 | 16:12 | 15:33 | 18:05 | 19:55 |
24 | 06:06 | 08:04 | 13:04 | 16:10 | 15:31 | 18:03 | 19:54 |
25 | 06:08 | 08:06 | 13:04 | 16:08 | 15:29 | 18:00 | 19:52 |
26 | 06:10 | 08:08 | 13:04 | 16:06 | 15:27 | 17:58 | 19:50 |
27 | 06:12 | 08:10 | 13:04 | 16:05 | 15:26 | 17:56 | 19:48 |
28 | 06:13 | 08:12 | 13:03 | 16:03 | 15:24 | 17:54 | 19:46 |
29 | 06:15 | 08:14 | 13:03 | 16:01 | 15:23 | 17:52 | 19:44 |
30 | 06:17 | 08:16 | 13:03 | 15:59 | 15:21 | 17:50 | 19:42 |
31 | 06:18 | 08:18 | 13:03 | 15:57 | 15:19 | 17:48 | 19:40 |
Die Entfernung zwischen Hamburg-Poppenbüttel und Mekka beträgt 4893 km.
Die genauen Zeiten für Fajr (Morgengebet), Dhuhr (Nachmittagsgebet), Asr Hanafi und Asr Shafi'i (Nachmittagsgebet), Maghrib (Abendgebet), Isha (Nachtgebet) für heute (02 Oktober 2025).
die-gebetszeiten.de zeigt die genaue Namazzeit in Hamburg-Poppenbüttel (Deutschland), und die Zeit des Sonnenaufgangs an. Methode zur Berechnung der Namazzeit für heute (02 Oktober 2025) in Hamburg-Poppenbüttel (Deutschland): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Zur Berechnung der Uhrzeit wurden der Längen- und Breitengrad der Stadt Hamburg-Poppenbüttel - 53.65917, 10.08472 - und ihre Zeitzone verwendet. Die aktuelle Uhrzeit wird der Einfachheit halber angezeigt.
Hamburg-Poppenbüttel Qibla Richtung


Qibla-Winkel - °
Qibla-Winkel für Kompass -