Gebetszeiten in Neustadt/Süd
Fajr
Shuruk (Sonnenaufgang)
Dhuhr
Asr (Hanafi)
Asr (Shafi)
Maghrib
Isha
Aktuelle Uhrzeit in Neustadt/Süd: 05:16:01
| Mitte der Nacht | 23:50 |
| Letztes Drittel der Nacht | 01:40 |
Monatliche Gebetszeiten Neustadt/Süd März 2026
| Datum | Fajr | Shuruk (Sonnenaufgang) | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:27 | 07:17 | 12:45 | 16:21 | 15:37 | 18:13 | 19:56 |
| 2 | 05:25 | 07:15 | 12:44 | 16:22 | 15:38 | 18:15 | 19:58 |
| 3 | 05:23 | 07:13 | 12:44 | 16:24 | 15:39 | 18:17 | 20:00 |
| 4 | 05:21 | 07:11 | 12:44 | 16:25 | 15:40 | 18:18 | 20:01 |
| 5 | 05:19 | 07:08 | 12:44 | 16:27 | 15:41 | 18:20 | 20:03 |
| 6 | 05:17 | 07:06 | 12:43 | 16:28 | 15:43 | 18:22 | 20:05 |
| 7 | 05:14 | 07:04 | 12:43 | 16:30 | 15:44 | 18:23 | 20:07 |
| 8 | 05:12 | 07:02 | 12:43 | 16:31 | 15:45 | 18:25 | 20:08 |
| 9 | 05:10 | 07:00 | 12:43 | 16:33 | 15:46 | 18:27 | 20:10 |
| 10 | 05:07 | 06:57 | 12:42 | 16:34 | 15:47 | 18:28 | 20:12 |
| 11 | 05:05 | 06:55 | 12:42 | 16:35 | 15:48 | 18:30 | 20:14 |
| 12 | 05:03 | 06:53 | 12:42 | 16:37 | 15:49 | 18:32 | 20:16 |
| 13 | 05:00 | 06:51 | 12:42 | 16:38 | 15:50 | 18:33 | 20:17 |
| 14 | 04:58 | 06:49 | 12:41 | 16:40 | 15:52 | 18:35 | 20:19 |
| 15 | 04:56 | 06:46 | 12:41 | 16:41 | 15:53 | 18:37 | 20:21 |
| 16 | 04:53 | 06:44 | 12:41 | 16:42 | 15:54 | 18:38 | 20:23 |
| 17 | 04:51 | 06:42 | 12:41 | 16:44 | 15:55 | 18:40 | 20:25 |
| 18 | 04:48 | 06:40 | 12:40 | 16:45 | 15:56 | 18:42 | 20:27 |
| 19 | 04:46 | 06:37 | 12:40 | 16:46 | 15:57 | 18:43 | 20:29 |
| 20 | 04:43 | 06:35 | 12:40 | 16:48 | 15:58 | 18:45 | 20:30 |
| 21 | 04:41 | 06:33 | 12:39 | 16:49 | 15:59 | 18:47 | 20:32 |
| 22 | 04:38 | 06:31 | 12:39 | 16:50 | 16:00 | 18:48 | 20:34 |
| 23 | 04:36 | 06:28 | 12:39 | 16:52 | 16:01 | 18:50 | 20:36 |
| 24 | 04:33 | 06:26 | 12:38 | 16:53 | 16:02 | 18:52 | 20:38 |
| 25 | 04:30 | 06:24 | 12:38 | 16:54 | 16:03 | 18:53 | 20:40 |
| 26 | 04:28 | 06:22 | 12:38 | 16:55 | 16:04 | 18:55 | 20:42 |
| 27 | 04:25 | 06:19 | 12:38 | 16:57 | 16:04 | 18:57 | 20:44 |
| 28 | 04:23 | 06:17 | 12:37 | 16:58 | 16:05 | 18:58 | 20:46 |
| 29 | 04:20 | 06:15 | 12:37 | 16:59 | 16:06 | 19:00 | 20:48 |
| 30 | 04:17 | 06:13 | 12:37 | 17:00 | 16:07 | 19:02 | 20:50 |
| 31 | 04:14 | 06:11 | 12:36 | 17:02 | 16:08 | 19:03 | 20:52 |
Die Entfernung zwischen Neustadt/Süd und Mekka beträgt 4893 km.
Die genauen Zeiten für Fajr (Morgengebet), Dhuhr (Nachmittagsgebet), Asr Hanafi und Asr Shafi'i (Nachmittagsgebet), Maghrib (Abendgebet), Isha (Nachtgebet) für heute (04 März 2026).
die-gebetszeiten.de zeigt die genaue Namazzeit in Neustadt/Süd (Deutschland), und die Zeit des Sonnenaufgangs an. Methode zur Berechnung der Namazzeit für heute (04 März 2026) in Neustadt/Süd (Deutschland): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Zur Berechnung der Uhrzeit wurden der Längen- und Breitengrad der Stadt Neustadt/Süd - 50.92509, 6.94762 - und ihre Zeitzone verwendet. Die aktuelle Uhrzeit wird der Einfachheit halber angezeigt.
Neustadt/Süd Qibla Richtung
Qibla-Winkel - °
Qibla-Winkel für Kompass -