Gebetszeiten in Pattensen
Fajr
Shuruk (Sonnenaufgang)
Dhuhr
Asr (Hanafi)
Asr (Shafi)
Maghrib
Isha
Aktuelle Uhrzeit in Pattensen: 08:34:47
| Mitte der Nacht | 23:24 |
| Letztes Drittel der Nacht | 01:44 |
Monatliche Gebetszeiten Pattensen Januar 2026
| Datum | Fajr | Shuruk (Sonnenaufgang) | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:24 | 08:30 | 12:24 | 14:32 | 14:02 | 16:19 | 18:18 |
| 2 | 06:24 | 08:30 | 12:25 | 14:33 | 14:03 | 16:20 | 18:19 |
| 3 | 06:24 | 08:30 | 12:25 | 14:34 | 14:04 | 16:21 | 18:20 |
| 4 | 06:24 | 08:30 | 12:26 | 14:35 | 14:05 | 16:22 | 18:21 |
| 5 | 06:24 | 08:29 | 12:26 | 14:36 | 14:06 | 16:24 | 18:22 |
| 6 | 06:24 | 08:29 | 12:27 | 14:38 | 14:08 | 16:25 | 18:23 |
| 7 | 06:24 | 08:29 | 12:27 | 14:39 | 14:09 | 16:26 | 18:24 |
| 8 | 06:24 | 08:28 | 12:28 | 14:40 | 14:10 | 16:28 | 18:25 |
| 9 | 06:23 | 08:28 | 12:28 | 14:41 | 14:11 | 16:29 | 18:26 |
| 10 | 06:23 | 08:27 | 12:28 | 14:43 | 14:12 | 16:30 | 18:28 |
| 11 | 06:23 | 08:26 | 12:29 | 14:44 | 14:13 | 16:32 | 18:29 |
| 12 | 06:22 | 08:26 | 12:29 | 14:46 | 14:15 | 16:33 | 18:30 |
| 13 | 06:22 | 08:25 | 12:30 | 14:47 | 14:16 | 16:35 | 18:31 |
| 14 | 06:21 | 08:24 | 12:30 | 14:49 | 14:17 | 16:36 | 18:33 |
| 15 | 06:21 | 08:23 | 12:30 | 14:50 | 14:18 | 16:38 | 18:34 |
| 16 | 06:20 | 08:22 | 12:31 | 14:52 | 14:20 | 16:40 | 18:35 |
| 17 | 06:19 | 08:21 | 12:31 | 14:53 | 14:21 | 16:41 | 18:37 |
| 18 | 06:19 | 08:20 | 12:31 | 14:55 | 14:22 | 16:43 | 18:38 |
| 19 | 06:18 | 08:19 | 12:32 | 14:56 | 14:24 | 16:45 | 18:39 |
| 20 | 06:17 | 08:18 | 12:32 | 14:58 | 14:25 | 16:46 | 18:41 |
| 21 | 06:16 | 08:17 | 12:32 | 15:00 | 14:27 | 16:48 | 18:42 |
| 22 | 06:15 | 08:16 | 12:33 | 15:01 | 14:28 | 16:50 | 18:44 |
| 23 | 06:15 | 08:15 | 12:33 | 15:03 | 14:29 | 16:52 | 18:45 |
| 24 | 06:14 | 08:14 | 12:33 | 15:05 | 14:31 | 16:53 | 18:46 |
| 25 | 06:13 | 08:12 | 12:33 | 15:06 | 14:32 | 16:55 | 18:48 |
| 26 | 06:12 | 08:11 | 12:33 | 15:08 | 14:34 | 16:57 | 18:49 |
| 27 | 06:10 | 08:09 | 12:34 | 15:10 | 14:35 | 16:59 | 18:51 |
| 28 | 06:09 | 08:08 | 12:34 | 15:11 | 14:37 | 17:01 | 18:53 |
| 29 | 06:08 | 08:07 | 12:34 | 15:13 | 14:38 | 17:02 | 18:54 |
| 30 | 06:07 | 08:05 | 12:34 | 15:15 | 14:40 | 17:04 | 18:56 |
| 31 | 06:06 | 08:04 | 12:34 | 15:17 | 14:41 | 17:06 | 18:57 |
Die Entfernung zwischen Pattensen und Mekka beträgt 4893 km.
Die genauen Zeiten für Fajr (Morgengebet), Dhuhr (Nachmittagsgebet), Asr Hanafi und Asr Shafi'i (Nachmittagsgebet), Maghrib (Abendgebet), Isha (Nachtgebet) für heute (05 Januar 2026).
die-gebetszeiten.de zeigt die genaue Namazzeit in Pattensen (Deutschland), und die Zeit des Sonnenaufgangs an. Methode zur Berechnung der Namazzeit für heute (05 Januar 2026) in Pattensen (Deutschland): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Zur Berechnung der Uhrzeit wurden der Längen- und Breitengrad der Stadt Pattensen - 52.2645, 9.7644 - und ihre Zeitzone verwendet. Die aktuelle Uhrzeit wird der Einfachheit halber angezeigt.
Pattensen Qibla Richtung
Qibla-Winkel - °
Qibla-Winkel für Kompass -