Gebetszeiten in Postbauer-Heng
Fajr
Shuruk (Sonnenaufgang)
Dhuhr
Asr (Hanafi)
Asr (Shafi)
Maghrib
Isha
Aktuelle Uhrzeit in Postbauer-Heng: 08:17:15
| Mitte der Nacht | 23:04 | 
| Letztes Drittel der Nacht | 01:09 | 
Monatliche Gebetszeiten Postbauer-Heng November 2025
| Datum | Fajr | Shuruk (Sonnenaufgang) | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafi) | Maghrib | Isha | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:15 | 07:03 | 11:58 | 15:06 | 14:26 | 16:53 | 18:35 | 
| 2 | 05:16 | 07:04 | 11:58 | 15:04 | 14:25 | 16:51 | 18:33 | 
| 3 | 05:17 | 07:06 | 11:58 | 15:03 | 14:24 | 16:50 | 18:32 | 
| 4 | 05:19 | 07:08 | 11:58 | 15:01 | 14:23 | 16:48 | 18:31 | 
| 5 | 05:20 | 07:09 | 11:58 | 15:00 | 14:21 | 16:46 | 18:29 | 
| 6 | 05:22 | 07:11 | 11:58 | 14:58 | 14:20 | 16:45 | 18:28 | 
| 7 | 05:23 | 07:12 | 11:58 | 14:57 | 14:19 | 16:43 | 18:27 | 
| 8 | 05:24 | 07:14 | 11:58 | 14:55 | 14:18 | 16:42 | 18:25 | 
| 9 | 05:26 | 07:16 | 11:58 | 14:54 | 14:17 | 16:40 | 18:24 | 
| 10 | 05:27 | 07:17 | 11:59 | 14:53 | 14:16 | 16:39 | 18:23 | 
| 11 | 05:29 | 07:19 | 11:59 | 14:51 | 14:15 | 16:38 | 18:22 | 
| 12 | 05:30 | 07:20 | 11:59 | 14:50 | 14:13 | 16:36 | 18:21 | 
| 13 | 05:31 | 07:22 | 11:59 | 14:49 | 14:12 | 16:35 | 18:20 | 
| 14 | 05:33 | 07:24 | 11:59 | 14:48 | 14:11 | 16:34 | 18:19 | 
| 15 | 05:34 | 07:25 | 11:59 | 14:46 | 14:11 | 16:33 | 18:18 | 
| 16 | 05:35 | 07:27 | 11:59 | 14:45 | 14:10 | 16:31 | 18:17 | 
| 17 | 05:37 | 07:28 | 12:00 | 14:44 | 14:09 | 16:30 | 18:16 | 
| 18 | 05:38 | 07:30 | 12:00 | 14:43 | 14:08 | 16:29 | 18:15 | 
| 19 | 05:39 | 07:31 | 12:00 | 14:42 | 14:07 | 16:28 | 18:14 | 
| 20 | 05:40 | 07:33 | 12:00 | 14:41 | 14:06 | 16:27 | 18:13 | 
| 21 | 05:42 | 07:34 | 12:01 | 14:40 | 14:05 | 16:26 | 18:13 | 
| 22 | 05:43 | 07:36 | 12:01 | 14:39 | 14:05 | 16:25 | 18:12 | 
| 23 | 05:44 | 07:37 | 12:01 | 14:38 | 14:04 | 16:24 | 18:11 | 
| 24 | 05:45 | 07:39 | 12:01 | 14:38 | 14:03 | 16:23 | 18:11 | 
| 25 | 05:46 | 07:40 | 12:02 | 14:37 | 14:03 | 16:22 | 18:10 | 
| 26 | 05:48 | 07:42 | 12:02 | 14:36 | 14:02 | 16:22 | 18:09 | 
| 27 | 05:49 | 07:43 | 12:02 | 14:35 | 14:02 | 16:21 | 18:09 | 
| 28 | 05:50 | 07:44 | 12:03 | 14:35 | 14:01 | 16:20 | 18:09 | 
| 29 | 05:51 | 07:46 | 12:03 | 14:34 | 14:01 | 16:20 | 18:08 | 
| 30 | 05:52 | 07:47 | 12:03 | 14:34 | 14:00 | 16:19 | 18:08 | 
Die Entfernung zwischen Postbauer-Heng und Mekka beträgt 4893 km.
Die genauen Zeiten für Fajr (Morgengebet), Dhuhr (Nachmittagsgebet), Asr Hanafi und Asr Shafi'i (Nachmittagsgebet), Maghrib (Abendgebet), Isha (Nachtgebet) für heute (04 November 2025).
die-gebetszeiten.de zeigt die genaue Namazzeit in Postbauer-Heng (Deutschland), und die Zeit des Sonnenaufgangs an. Methode zur Berechnung der Namazzeit für heute (04 November 2025) in Postbauer-Heng (Deutschland): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Zur Berechnung der Uhrzeit wurden der Längen- und Breitengrad der Stadt Postbauer-Heng - 49.3028, 11.35 - und ihre Zeitzone verwendet. Die aktuelle Uhrzeit wird der Einfachheit halber angezeigt.
Postbauer-Heng Qibla Richtung
Qibla-Winkel - °
Qibla-Winkel für Kompass -