Gebetszeiten in Reppenstedt
Fajr
Shuruk (Sonnenaufgang)
Dhuhr
Asr (Hanafi)
Asr (Shafi)
Maghrib
Isha
Aktuelle Uhrzeit in Reppenstedt: 14:20:28
Mitte der Nacht | 23:03 |
Letztes Drittel der Nacht | 01:07 |
Monatliche Gebetszeiten Reppenstedt Oktober 2024
Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafi) | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:24 | 06:21 | 12:08 | 15:58 | 15:11 | 17:54 | 19:44 |
2 | 04:26 | 06:22 | 12:08 | 15:56 | 15:09 | 17:52 | 19:41 |
3 | 04:28 | 06:24 | 12:07 | 15:53 | 15:07 | 17:50 | 19:39 |
4 | 04:30 | 06:26 | 12:07 | 15:51 | 15:06 | 17:47 | 19:36 |
5 | 04:32 | 06:28 | 12:07 | 15:49 | 15:04 | 17:45 | 19:34 |
6 | 04:34 | 06:30 | 12:07 | 15:47 | 15:02 | 17:42 | 19:31 |
7 | 04:36 | 06:31 | 12:06 | 15:45 | 15:00 | 17:40 | 19:29 |
8 | 04:37 | 06:33 | 12:06 | 15:43 | 14:58 | 17:38 | 19:27 |
9 | 04:39 | 06:35 | 12:06 | 15:41 | 14:57 | 17:35 | 19:24 |
10 | 04:41 | 06:37 | 12:05 | 15:39 | 14:55 | 17:33 | 19:22 |
11 | 04:43 | 06:39 | 12:05 | 15:37 | 14:53 | 17:31 | 19:20 |
12 | 04:45 | 06:40 | 12:05 | 15:35 | 14:51 | 17:28 | 19:17 |
13 | 04:47 | 06:42 | 12:05 | 15:32 | 14:49 | 17:26 | 19:15 |
14 | 04:48 | 06:44 | 12:04 | 15:30 | 14:48 | 17:24 | 19:13 |
15 | 04:50 | 06:46 | 12:04 | 15:28 | 14:46 | 17:22 | 19:11 |
16 | 04:52 | 06:48 | 12:04 | 15:26 | 14:44 | 17:19 | 19:08 |
17 | 04:54 | 06:50 | 12:04 | 15:24 | 14:42 | 17:17 | 19:06 |
18 | 04:55 | 06:51 | 12:04 | 15:22 | 14:41 | 17:15 | 19:04 |
19 | 04:57 | 06:53 | 12:03 | 15:20 | 14:39 | 17:13 | 19:02 |
20 | 04:59 | 06:55 | 12:03 | 15:18 | 14:37 | 17:11 | 19:00 |
21 | 05:01 | 06:57 | 12:03 | 15:16 | 14:36 | 17:08 | 18:58 |
22 | 05:02 | 06:59 | 12:03 | 15:14 | 14:34 | 17:06 | 18:56 |
23 | 05:04 | 07:01 | 12:03 | 15:12 | 14:32 | 17:04 | 18:54 |
24 | 05:06 | 07:03 | 12:03 | 15:10 | 14:31 | 17:02 | 18:52 |
25 | 05:08 | 07:04 | 12:03 | 15:08 | 14:29 | 17:00 | 18:50 |
26 | 05:09 | 07:06 | 12:03 | 15:06 | 14:27 | 16:58 | 18:48 |
27 | 05:11 | 07:08 | 12:02 | 15:04 | 14:26 | 16:56 | 18:46 |
28 | 05:13 | 07:10 | 12:02 | 15:03 | 14:24 | 16:54 | 18:44 |
29 | 05:14 | 07:12 | 12:02 | 15:01 | 14:22 | 16:52 | 18:43 |
30 | 05:16 | 07:14 | 12:02 | 14:59 | 14:21 | 16:50 | 18:41 |
31 | 05:18 | 07:16 | 12:02 | 14:57 | 14:19 | 16:48 | 18:39 |
Die Entfernung zwischen Reppenstedt und Mekka beträgt 4893 km.
Die genauen Zeiten für Fajr (Morgengebet), Dhuhr (Nachmittagsgebet), Asr Hanafi und Asr Shafi'i (Nachmittagsgebet), Maghrib (Abendgebet), Isha (Nachtgebet) für heute (30 Oktober 2024).
die-gebetszeiten.de zeigt die genaue Namazzeit in Reppenstedt (Deutschland), und die Zeit des Sonnenaufgangs an. Methode zur Berechnung der Namazzeit für heute (30 Oktober 2024) in Reppenstedt (Deutschland): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Zur Berechnung der Uhrzeit wurden der Längen- und Breitengrad der Stadt Reppenstedt - 53.25, 10.3531 - und ihre Zeitzone verwendet. Die aktuelle Uhrzeit wird der Einfachheit halber angezeigt.
Reppenstedt Qibla Richtung
Qibla-Winkel - °
Qibla-Winkel für Kompass -