Gebetszeiten in Attnang-Puchheim
Fajr
Shuruk (Sonnenaufgang)
Dhuhr
Asr (Hanafi)
Asr (Shafi)
Maghrib
Isha
Aktuelle Uhrzeit in Attnang-Puchheim: 23:27:41
| Mitte der Nacht | 23:45 |
| Letztes Drittel der Nacht | 00:45 |
Monatliche Gebetszeiten Attnang-Puchheim Mai 2026
| Datum | Fajr | Shuruk (Sonnenaufgang) | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Asr (Shafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:38 | 05:47 | 13:02 | 18:05 | 17:01 | 20:18 | 22:19 |
| 2 | 03:35 | 05:46 | 13:02 | 18:06 | 17:02 | 20:20 | 22:21 |
| 3 | 03:33 | 05:44 | 13:02 | 18:07 | 17:02 | 20:21 | 22:23 |
| 4 | 03:30 | 05:42 | 13:02 | 18:08 | 17:03 | 20:22 | 22:25 |
| 5 | 03:27 | 05:41 | 13:02 | 18:09 | 17:04 | 20:24 | 22:28 |
| 6 | 03:25 | 05:39 | 13:02 | 18:09 | 17:04 | 20:25 | 22:30 |
| 7 | 03:22 | 05:38 | 13:02 | 18:10 | 17:05 | 20:26 | 22:33 |
| 8 | 03:19 | 05:36 | 13:02 | 18:11 | 17:05 | 20:28 | 22:35 |
| 9 | 03:17 | 05:35 | 13:02 | 18:12 | 17:06 | 20:29 | 22:37 |
| 10 | 03:14 | 05:33 | 13:02 | 18:13 | 17:06 | 20:31 | 22:40 |
| 11 | 03:11 | 05:32 | 13:02 | 18:13 | 17:07 | 20:32 | 22:42 |
| 12 | 03:09 | 05:30 | 13:02 | 18:14 | 17:07 | 20:33 | 22:45 |
| 13 | 03:06 | 05:29 | 13:01 | 18:15 | 17:08 | 20:35 | 22:47 |
| 14 | 03:03 | 05:28 | 13:01 | 18:16 | 17:08 | 20:36 | 22:50 |
| 15 | 03:01 | 05:27 | 13:02 | 18:17 | 17:09 | 20:37 | 22:52 |
| 16 | 02:58 | 05:25 | 13:02 | 18:17 | 17:09 | 20:38 | 22:54 |
| 17 | 02:55 | 05:24 | 13:02 | 18:18 | 17:09 | 20:40 | 22:57 |
| 18 | 02:53 | 05:23 | 13:02 | 18:19 | 17:10 | 20:41 | 22:59 |
| 19 | 02:50 | 05:22 | 13:02 | 18:20 | 17:10 | 20:42 | 23:02 |
| 20 | 02:47 | 05:21 | 13:02 | 18:20 | 17:11 | 20:43 | 23:04 |
| 21 | 02:45 | 05:19 | 13:02 | 18:21 | 17:11 | 20:45 | 23:07 |
| 22 | 02:45 | 05:18 | 13:02 | 18:22 | 17:12 | 20:46 | 23:09 |
| 23 | 02:44 | 05:17 | 13:02 | 18:22 | 17:12 | 20:47 | 23:12 |
| 24 | 02:44 | 05:16 | 13:02 | 18:23 | 17:13 | 20:48 | 23:12 |
| 25 | 02:44 | 05:15 | 13:02 | 18:24 | 17:13 | 20:49 | 23:13 |
| 26 | 02:43 | 05:15 | 13:02 | 18:25 | 17:14 | 20:50 | 23:13 |
| 27 | 02:43 | 05:14 | 13:02 | 18:25 | 17:14 | 20:51 | 23:14 |
| 28 | 02:43 | 05:13 | 13:02 | 18:26 | 17:14 | 20:53 | 23:14 |
| 29 | 02:42 | 05:12 | 13:03 | 18:26 | 17:15 | 20:54 | 23:15 |
| 30 | 02:42 | 05:11 | 13:03 | 18:27 | 17:15 | 20:55 | 23:15 |
| 31 | 02:42 | 05:11 | 13:03 | 18:28 | 17:16 | 20:56 | 23:16 |
Die Entfernung zwischen Attnang-Puchheim und Mekka beträgt 4893 km.
Die genauen Zeiten für Fajr (Morgengebet), Dhuhr (Nachmittagsgebet), Asr Hanafi und Asr Shafi'i (Nachmittagsgebet), Maghrib (Abendgebet), Isha (Nachtgebet) für heute (21 Mai 2026).
die-gebetszeiten.de zeigt die genaue Namazzeit in Attnang-Puchheim (Österreich), und die Zeit des Sonnenaufgangs an. Methode zur Berechnung der Namazzeit für heute (21 Mai 2026) in Attnang-Puchheim (Österreich): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Zur Berechnung der Uhrzeit wurden der Längen- und Breitengrad der Stadt Attnang-Puchheim - 48.0167, 13.7167 - und ihre Zeitzone verwendet. Die aktuelle Uhrzeit wird der Einfachheit halber angezeigt.
Attnang-Puchheim Qibla Richtung
Qibla-Winkel - °
Qibla-Winkel für Kompass -